Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: styczeń 2020
Wygenerowano 02-Feb-2020 01:33 CET
Statystyka w miesiącu: styczeń 2020
Całkowita liczba wywołań 11843
Całkowita liczba plików 8918
Wszystkie strony 5760
Wszystkie wizyty 6220
Całkowita liczba KB 373017
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1467
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1989
Całkowita liczba unikalnych odnośników 246
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 158
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.164 30.099
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.194 30.099
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.303 29.377
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 15 1025
Liczba wywołań dziennie 382 1322
Wywołania w trakcie wizyty 1 564
Plików dziennie 287 1222
Pliki w trakcie wizyty 1 543
Stron dziennie 185 503
Strony w trakcie wizyty 0 372
Wizyt dziennie 200 397
Czas wizyty 0.96 112.72
Kilobajtów dziennie 12033 58131
Liczba KB w trakcie wizyty 60 20807
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 8884
Kod 206 - Częściowa zawartość 34
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 276
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 5
Kod 304 - Niezmodyfikowany 201
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 5
Kod 403 - Zabroniony 24
Kod 404 - Nie znaleziono 2172
Kod 405 - Niedozwolona metoda 1
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 240

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  styczeń 2020

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - styczeń 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 305 2.58% 13 49 194 2.18% 8 42 171 2.97% 7 15 177 2.85% 7 14 105 7.16% 4 11 5276 1.41% 220 2324
2 269 2.27% 12 42 185 2.07% 8 42 142 2.47% 6 11 195 3.14% 8 23 101 6.88% 3 6 6066 1.63% 264 2166
3 476 4.02% 20 51 320 3.59% 13 35 293 5.09% 12 30 349 5.61% 15 26 138 9.41% 3 9 4798 1.29% 200 762
4 1322 11.16% 55 1025 1222 13.70% 51 995 228 3.96% 9 76 251 4.04% 10 35 108 7.36% 2 5 58131 15.58% 2422 47037
5 352 2.97% 15 85 257 2.88% 11 69 136 2.36% 6 22 210 3.38% 9 32 127 8.66% 2 11 28953 7.76% 1206 18179
6 300 2.53% 12 36 185 2.07% 8 34 168 2.92% 7 26 251 4.04% 10 30 146 9.95% 3 19 5836 1.56% 243 2518
7 327 2.76% 14 57 242 2.71% 11 51 155 2.69% 7 20 230 3.70% 10 38 127 8.66% 2 10 11680 3.13% 508 7278
8 343 2.90% 15 55 259 2.90% 11 49 164 2.85% 7 25 227 3.65% 10 32 126 8.59% 2 5 9585 2.57% 417 2893
9 481 4.06% 20 239 414 4.64% 17 239 119 2.07% 5 10 180 2.89% 7 17 105 7.16% 2 10 12347 3.31% 514 10155
10 327 2.76% 15 43 232 2.60% 11 40 151 2.62% 7 20 212 3.41% 10 22 115 7.84% 2 5 13948 3.74% 634 8233
11 561 4.74% 23 91 450 5.05% 19 86 331 5.75% 14 83 397 6.38% 17 82 283 19.29% 9 80 19643 5.27% 818 11084
12 285 2.41% 12 44 214 2.40% 9 41 128 2.22% 6 15 190 3.05% 8 29 115 7.84% 2 3 12060 3.23% 524 9087
13 294 2.48% 12 46 219 2.46% 9 44 126 2.19% 5 16 194 3.12% 8 24 109 7.43% 1 5 14659 3.93% 611 12379
14 279 2.36% 12 53 203 2.28% 9 46 135 2.34% 6 14 217 3.49% 9 36 122 8.32% 2 4 2135 0.57% 93 626
15 348 2.94% 15 63 243 2.72% 11 57 157 2.73% 7 30 220 3.54% 10 31 125 8.52% 2 5 15971 4.28% 694 8366
16 335 2.83% 14 53 252 2.83% 11 45 158 2.74% 7 48 194 3.12% 8 29 114 7.77% 2 3 7523 2.02% 313 2208
17 231 1.95% 10 40 156 1.75% 7 32 127 2.20% 6 21 172 2.77% 7 35 100 6.82% 1 3 2211 0.59% 96 509
18 200 1.69% 8 21 118 1.32% 5 19 108 1.88% 4 16 176 2.83% 7 20 119 8.11% 2 5 2032 0.54% 85 494
19 352 2.97% 15 91 254 2.85% 11 86 150 2.60% 6 13 236 3.79% 10 27 122 8.32% 1 8 28223 7.57% 1176 26824
20 920 7.77% 38 398 744 8.34% 31 352 363 6.30% 15 113 209 3.36% 9 23 118 8.04% 2 15 26904 7.21% 1121 10532
21 518 4.37% 23 275 395 4.43% 17 243 434 7.53% 19 271 165 2.65% 7 18 92 6.27% 2 8 2821 0.76% 123 1557
22 263 2.22% 11 31 170 1.91% 7 18 171 2.97% 7 27 177 2.85% 8 31 104 7.09% 1 4 5667 1.52% 246 4331
23 254 2.14% 11 47 170 1.91% 7 44 167 2.90% 7 24 176 2.83% 7 34 115 7.84% 2 9 1892 0.51% 79 351
24 240 2.03% 10 39 176 1.97% 8 35 102 1.77% 4 9 146 2.35% 6 15 87 5.93% 1 5 7487 2.01% 326 3260
25 337 2.85% 15 62 263 2.95% 11 56 149 2.59% 6 40 174 2.80% 8 21 95 6.48% 1 9 22828 6.12% 993 9080
26 306 2.58% 13 67 224 2.51% 9 63 150 2.60% 6 42 159 2.56% 7 20 88 6.00% 1 11 6910 1.85% 288 3657
27 670 5.66% 28 198 542 6.08% 23 169 503 8.73% 21 197 159 2.56% 7 18 100 6.82% 1 4 5408 1.45% 225 1648
28 198 1.67% 8 21 124 1.39% 5 20 115 2.00% 5 12 144 2.32% 6 12 84 5.73% 1 3 4664 1.25% 194 2274
29 204 1.72% 9 26 118 1.32% 5 19 134 2.33% 6 15 144 2.32% 6 12 78 5.32% 1 4 1724 0.46% 75 659
30 338 2.85% 14 67 221 2.48% 9 59 214 3.72% 9 63 147 2.36% 6 12 105 7.16% 2 7 20840 5.59% 868 9717
31 208 1.76% 9 43 152 1.70% 6 41 111 1.93% 5 10 142 2.28% 6 13 6 0.41% 1 8 4798 1.29% 200 2077
Raport Godzinowy -  styczeń 2020
Godzinowe statystyki - styczeń 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 43 1344 11.35% 39 1215 13.62% 7 243 4.22% 1618 50168 13.45%
1 14 449 3.79% 9 307 3.44% 6 202 3.51% 128 3980 1.07%
2 10 339 2.86% 7 243 2.72% 6 187 3.25% 145 4486 1.20%
3 15 491 4.15% 11 349 3.91% 7 223 3.87% 977 30283 8.12%
4 14 453 3.83% 10 331 3.71% 9 281 4.88% 123 3823 1.02%
5 8 274 2.31% 5 163 1.83% 5 159 2.76% 122 3780 1.01%
6 8 255 2.15% 4 150 1.68% 4 152 2.64% 37 1152 0.31%
7 17 555 4.69% 13 423 4.74% 5 180 3.12% 453 14047 3.77%
8 13 420 3.55% 10 323 3.62% 6 193 3.35% 1315 40766 10.93%
9 12 380 3.21% 8 266 2.98% 6 212 3.68% 255 7914 2.12%
10 13 426 3.60% 10 315 3.53% 7 223 3.87% 420 13010 3.49%
11 15 469 3.96% 10 329 3.69% 10 326 5.66% 714 22143 5.94%
12 26 817 6.90% 21 672 7.54% 10 324 5.62% 1051 32572 8.73%
13 13 415 3.50% 9 306 3.43% 6 200 3.47% 270 8371 2.24%
14 10 315 2.66% 6 209 2.34% 5 157 2.73% 87 2701 0.72%
15 14 452 3.82% 11 344 3.86% 5 157 2.73% 262 8135 2.18%
16 20 637 5.38% 15 478 5.36% 13 424 7.36% 321 9938 2.66%
17 19 593 5.01% 15 471 5.28% 14 438 7.60% 400 12401 3.32%
18 15 471 3.98% 11 353 3.96% 6 197 3.42% 568 17614 4.72%
19 15 477 4.03% 11 363 4.07% 6 203 3.52% 715 22163 5.94%
20 14 447 3.77% 10 326 3.66% 7 224 3.89% 875 27116 7.27%
21 23 739 6.24% 19 596 6.68% 15 493 8.56% 739 22913 6.14%
22 9 285 2.41% 5 169 1.90% 5 175 3.04% 310 9595 2.57%
23 10 340 2.87% 7 217 2.43% 6 187 3.25% 127 3945 1.06%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1989 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 562 4.75% 7923 2.12% 0.5773.585 /
2 188 1.59% 2053 0.55% 0.7362.135 /2015/?feed=rss2
3 124 1.05% 46 0.01% 0.4941.454 /2015/xmlrpc.php
4 122 1.03% 0 0.00% 0.2872.101 /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce-help.php
5 119 1.00% 842 0.23% 0.0050.051 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
6 118 1.00% 46 0.01% 0.0030.004 /pliki/script.js
7 118 1.00% 32 0.01% 0.0030.044 /pliki/menu.css
8 113 0.95% 312 0.08% 0.0040.049 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
9 113 0.95% 244 0.07% 0.0040.059 /pliki/menu.js
10 112 0.95% 49 0.01% 0.0030.005 /pliki/style.css
11 109 0.92% 249 0.07% 0.0040.061 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
12 108 0.91% 73 0.02% 0.0040.060 /news.css
13 108 0.91% 234 0.06% 0.2830.781 /2015/wp-admin/admin-ajax.php
14 107 0.90% 288 0.08% 0.0030.010 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
15 106 0.90% 114 0.03% 0.0030.017 /news.js
16 106 0.90% 60 0.02% 0.0030.040 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
17 95 0.80% 64 0.02% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
18 93 0.79% 412 0.11% 0.0040.014 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.8
19 92 0.78% 69 0.02% 0.0030.006 /2015/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.8
20 92 0.78% 409 0.11% 0.0030.006 /2015/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.0.8
21 90 0.76% 2953 0.79% 0.0100.014 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.8
22 90 0.76% 394 0.11% 0.0060.146 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.8
23 89 0.75% 361 0.10% 0.0040.046 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
24 89 0.75% 3059 0.82% 0.0090.052 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
25 88 0.74% 265 0.07% 0.0040.041 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
26 88 0.74% 39 0.01% 0.0030.033 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
27 87 0.73% 381 0.10% 0.0040.057 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
28 87 0.73% 82 0.02% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/extra.css?ver=5.0.8
29 73 0.62% 3037 0.81% 0.0060.155 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
30 52 0.44% 0 0.00% 0.2341.055 /2015/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce-help.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1989 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 13 0.11% 12492 3.35% 1.81622.044 /09/katalogi/sommer2009.pdf
2 4 0.03% 8807 2.36% 10.74920.425 /09/katalogi/sommer2008.pdf
3 562 4.75% 7923 2.12% 0.5773.585 /
4 89 0.75% 3059 0.82% 0.0090.052 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
5 73 0.62% 3037 0.81% 0.0060.155 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
6 90 0.76% 2953 0.79% 0.0100.014 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.8
7 188 1.59% 2053 0.55% 0.7362.135 /2015/?feed=rss2
8 6 0.05% 983 0.26% 0.0030.008 /09/katalogi/sommer2007.pdf
9 119 1.00% 842 0.23% 0.0050.051 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
10 21 0.18% 550 0.15% 0.4332.237 /?author=1
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 853 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 562 4.75% 475 14.60% /
2 188 1.59% 161 4.95% /2015/?feed=rss2
3 122 1.03% 121 3.72% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce-help.php
4 124 1.05% 64 1.97% /2015/xmlrpc.php
5 52 0.44% 52 1.60% /2015/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce-help.php
6 108 0.91% 48 1.48% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
7 22 0.19% 20 0.61% /09/
8 25 0.21% 19 0.58% /team.php
9 30 0.25% 19 0.58% /2015/?page_id=15
10 20 0.17% 18 0.55% /hr1.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 855 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 562 4.75% 450 13.83% /
2 188 1.59% 159 4.89% /2015/?feed=rss2
3 122 1.03% 121 3.72% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce-help.php
4 124 1.05% 65 2.00% /2015/xmlrpc.php
5 108 0.91% 64 1.97% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
6 52 0.44% 52 1.60% /2015/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce-help.php
7 32 0.27% 21 0.65% /2015/?page_id=19
8 25 0.21% 20 0.61% /team.php
9 30 0.25% 19 0.58% /2015/?page_id=15
10 20 0.17% 19 0.58% /hr1.php
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 333 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1403 11.85% 404 GET/robots.txt
2 95 0.80% 500 POST/wp-load.php
3 54 0.46% 500 POST/xmlrpc.php
4 39 0.33% 500 GET/wp-login.php
5 31 0.26% 404 GET/09/pliki/layoutNew.css
6 31 0.26% 404 GET/ads.txt
7 29 0.24% 404 GET/09/pliki/styleNew.css
8 26 0.22% 404 GET/
9 20 0.17% 404 GET/2015/
10 15 0.13% 404 GET/favicon.ico
11 15 0.13% 403 GET/wp-json/wp/v2/users/
12 14 0.12% 500 GET/test/
13 12 0.10% 404 GET/bStreamlined.php
14 10 0.08% 404 GET/09/deski/LORCH.htm
15 10 0.08% 404 GET/wp-json/oembed/1.0/embed
16 9 0.08% 404 GET/koyote11.php
17 9 0.08% 404 GET/09/deski/Division-S-09.htm
18 8 0.07% 404 GET/09/kontakt/
19 8 0.07% 404 GET/kult11.php
20 8 0.07% 404 GET/09/akcesoria/HTSprzedluzki.htm
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1467 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1004 8.48% 980 10.99% 70 1.22% 46875 12.57% 9 0.14% 0.28 1.08 Kanada 144.217.99.65
2 600 5.07% 600 6.73% 600 10.42% 0 0.00% 531 8.54% 2.58 49.43 Polska 86.111.242.63
3 451 3.81% 401 4.50% 120 2.08% 20282 5.44% 4 0.06% 4.33 17.27 Polska 178.183.77.156
4 374 3.16% 327 3.67% 372 6.46% 1926 0.52% 1 0.02% 27.90 27.90 Szwecja 185.6.8.2
5 263 2.22% 236 2.65% 263 4.57% 1070 0.29% 1 0.02% 1.63 1.63 Nieznany 141.98.81.196
6 240 2.03% 135 1.51% 56 0.97% 1997 0.54% 117 1.88% 1.88 38.00 Rosja 141.8.142.155
7 236 1.99% 236 2.65% 0 0.00% 7784 2.09% 1 0.02% 22.18 22.18 Panama 45.227.253.66
8 162 1.37% 84 0.94% 115 2.00% 9695 2.60% 110 1.77% 4.62 56.48 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
9 135 1.14% 113 1.27% 37 0.64% 1621 0.43% 72 1.16% 1.42 26.77 Rosja 5.45.207.66
10 121 1.02% 86 0.96% 35 0.61% 1200 0.32% 69 1.11% 0.26 7.27 Stany Zjednoczone 66.249.64.167
11 120 1.01% 89 1.00% 43 0.75% 2919 0.78% 72 1.16% 1.40 37.85 Stany Zjednoczone 66.249.64.169
12 92 0.78% 60 0.67% 32 0.56% 1178 0.32% 69 1.11% 0.52 11.28 Stany Zjednoczone 66.249.64.171
13 89 0.75% 88 0.99% 11 0.19% 4499 1.21% 1 0.02% 7.72 7.72 Wyspy Zielonego Przylądka 165.90.101.53
14 78 0.66% 49 0.55% 42 0.73% 253 0.07% 48 0.77% 0.14 4.28 Stany Zjednoczone 66.249.70.57
15 75 0.63% 48 0.54% 41 0.71% 1546 0.41% 50 0.80% 0.74 18.25 Stany Zjednoczone 66.249.70.55
16 73 0.62% 63 0.71% 22 0.38% 403 0.11% 49 0.79% 0.05 0.53 Rosja 37.9.113.64
17 70 0.59% 21 0.24% 31 0.54% 128 0.03% 63 1.01% 1.17 29.30 Stany Zjednoczone 46.229.168.147
18 69 0.58% 61 0.68% 65 1.13% 223 0.06% 2 0.03% 1.41 2.10 Niemcy 136.243.22.77
19 69 0.58% 43 0.48% 36 0.62% 792 0.21% 50 0.80% 1.96 27.38 Stany Zjednoczone 66.249.70.59
20 67 0.57% 8 0.09% 67 1.16% 85 0.02% 51 0.82% 3.89 58.72 Ukraina 193.106.30.99
21 65 0.55% 53 0.59% 65 1.13% 239 0.06% 1 0.02% 1.60 1.60 Rumunia 188.240.208.26
22 65 0.55% 28 0.31% 33 0.57% 115 0.03% 57 0.92% 1.32 34.87 Stany Zjednoczone 46.229.168.136
23 63 0.53% 21 0.24% 26 0.45% 114 0.03% 58 0.93% 0.26 15.18 Stany Zjednoczone 46.229.168.141
24 60 0.51% 32 0.36% 35 0.61% 112 0.03% 52 0.84% 1.51 23.88 Stany Zjednoczone 46.229.168.142
25 59 0.50% 57 0.64% 14 0.24% 3613 0.97% 1 0.02% 12.65 12.65 Polska 5.173.184.80
26 55 0.46% 52 0.58% 18 0.31% 493 0.13% 46 0.74% 0.42 16.60 Rosja 93.158.166.2
27 54 0.46% 52 0.58% 53 0.92% 123 0.03% 1 0.02% 1.40 1.40 Norwegia 92.221.145.57
28 54 0.46% 53 0.59% 2 0.03% 9517 2.55% 3 0.05% 0.57 1.37 Kanada 167.114.200.134
29 54 0.46% 27 0.30% 35 0.61% 107 0.03% 48 0.77% 1.15 20.35 Stany Zjednoczone 46.229.168.129
30 52 0.44% 19 0.21% 21 0.36% 87 0.02% 47 0.76% 0.51 23.77 Stany Zjednoczone 46.229.168.154
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1467 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1004 8.48% 980 10.99% 70 1.22% 46875 12.57% 9 0.14% 0.28 1.08 Kanada 144.217.99.65
2 451 3.81% 401 4.50% 120 2.08% 20282 5.44% 4 0.06% 4.33 17.27 Polska 178.183.77.156
3 43 0.36% 42 0.47% 7 0.12% 12375 3.32% 2 0.03% 1.73 3.47 Polska 89.174.24.99
4 48 0.41% 47 0.53% 3 0.05% 11020 2.95% 2 0.03% 0.32 0.57 Polska 188.147.44.105
5 162 1.37% 84 0.94% 115 2.00% 9695 2.60% 110 1.77% 4.62 56.48 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
6 33 0.28% 32 0.36% 1 0.02% 9654 2.59% 2 0.03% 0.51 0.93 Polska 37.30.49.90
7 29 0.24% 28 0.31% 2 0.03% 9586 2.57% 1 0.02% 0.05 0.05 Holandia 217.101.107.226
8 54 0.46% 53 0.59% 2 0.03% 9517 2.55% 3 0.05% 0.57 1.37 Kanada 167.114.200.134
9 36 0.30% 35 0.39% 4 0.07% 9266 2.48% 2 0.03% 0.06 0.07 Francja 80.13.44.201
10 37 0.31% 33 0.37% 6 0.10% 9070 2.43% 2 0.03% 0.46 0.83 Nigeria 129.56.64.76
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 246 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 6864 57.96% 4481 72.04% - (Direct Request)
2 94 0.79% 80 1.29% https://www.google.com/
3 13 0.11% 13 0.21% http://www.google.com/
4 13 0.11% 13 0.21% http://progressive-seo.com
5 7 0.06% 6 0.10% https://www.google.pl/
6 6 0.05% 1 0.02% http://www.facebook.net/
7 6 0.05% 2 0.03% https://stop-nark.ru/narko
8 3 0.03% 3 0.05% http://baidu.com/
9 3 0.03% 3 0.05% https://www.bing.com/
10 3 0.03% 1 0.02% https://vulkan-oficial.com/
11 3 0.03% 1 0.02% https://vescenter.ru/
12 3 0.03% 1 0.02% http://www.tsatu.edu.ua/
13 3 0.03% 1 0.02% http://porno-asia.com/
14 3 0.03% 1 0.02% https://zvuker.net/
15 3 0.03% 1 0.02% https://furniturehomewares.com/
16 3 0.03% 1 0.02% https://javlibrary.cc/
17 3 0.03% 1 0.02% https://tamada69.com/glavnaya/tamada-tver
18 3 0.03% 0 0.00% https://megatkani.ru/
19 3 0.03% 1 0.02% https://onlyporno.ru/
20 3 0.03% 1 0.02% https://mnimmigrantrights.net/
21 3 0.03% 1 0.02% https://torrentred.games/
22 3 0.03% 1 0.02% https://books-top.com/
23 3 0.03% 1 0.02% https://maltanewsplus.com/
24 3 0.03% 1 0.02% https://visitmaltanews.com/
25 3 0.03% 1 0.02% https://ligastavok-in.ru/
26 2 0.02% 1 0.02% http://www.ninacecillia.top/blog/20783203/profile/
27 2 0.02% 0 0.00% http://l.facebook.com/l.php
28 2 0.02% 2 0.03% https://www.google.de/
29 2 0.02% 2 0.03% https://yandex.ru/clck/jsredir
30 1 0.01% 1 0.02% http://search.aol.com/aol/search
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 158 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 1318 11.13% 2273 0.61% 1232 19.81% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
2 1375 11.61% 5231 1.40% 1092 17.56% iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X; Mobile; Safari; YandexMobileBot; +http://yandex.com/bots
3 612 5.17% 1304 0.35% 532 8.55% YandexBot; +http://yandex.com/bots
4 600 5.07% 0 0.00% 531 8.54% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
5 516 4.36% 24676 6.62% 432 6.95% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 317 2.68% 12642 3.39% 296 4.76% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
7 370 3.12% 1114 0.30% 208 3.34% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
8 219 1.85% 172 0.05% 207 3.33% MSIE 6.0
9 212 1.79% 3489 0.94% 195 3.14% Firefox
10 281 2.37% 12580 3.37% 174 2.80% Chrome; Safari
11 939 7.93% 99773 26.75% 130 2.09% Win64; x64; Chrome; Safari
12 151 1.28% 636 0.17% 118 1.90% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
13 144 1.22% 8806 2.36% 115 1.85% YandexImages; +http://yandex.com/bots
14 162 1.37% 9695 2.60% 110 1.77% DotBot; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,; help@moz.com
15 175 1.48% 4399 1.18% 69 1.11% msnbot; +http://search.msn.com/msnbot.htm
Odwołania wg krajów -  styczeń 2020
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 86 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 3563 30.09% 2100 23.55% 68579 18.39% 2709 43.55% Stany Zjednoczone
2 2269 19.16% 1712 19.20% 24883 6.67% 1804 29.00% Rosja
3 1617 13.65% 1531 17.17% 79177 21.23% 579 9.31% Polska
4 542 4.58% 323 3.62% 26963 7.23% 415 6.67% Francja
5 426 3.60% 335 3.76% 12775 3.42% 147 2.36% Niemcy
6 160 1.35% 29 0.33% 223 0.06% 98 1.58% Ukraina
7 59 0.50% 52 0.58% 494 0.13% 51 0.82% Indie
8 153 1.29% 125 1.40% 27336 7.33% 46 0.74% Chiny
9 32 0.27% 29 0.33% 21 0.01% 31 0.50% Wietnam
10 1099 9.28% 1055 11.83% 56734 15.21% 26 0.42% Kanada
11 45 0.38% 8 0.09% 1078 0.29% 21 0.34% Czechy
12 22 0.19% 12 0.13% 12 0.00% 20 0.32% Indonezja
13 86 0.73% 73 0.82% 1339 0.36% 17 0.27% United Kingdom
14 291 2.46% 248 2.78% 1313 0.35% 16 0.26% Nieznany
15 18 0.15% 13 0.15% 15 0.00% 16 0.26% Brazylia
16 23 0.19% 19 0.21% 205 0.05% 14 0.23% Irlandia
17 102 0.86% 81 0.91% 10937 2.93% 13 0.21% Holandia
18 61 0.52% 58 0.65% 3326 0.89% 13 0.21% European Union
19 14 0.12% 10 0.11% 10 0.00% 13 0.21% Tajlandia
20 28 0.24% 28 0.31% 8689 2.33% 10 0.16% Egipt
21 9 0.08% 4 0.04% 7 0.00% 8 0.13% Singapur
22 8 0.07% 6 0.07% 0 0.00% 8 0.13% Kolumbia
23 8 0.07% 8 0.09% 34 0.01% 8 0.13% Pakistan
24 65 0.55% 61 0.68% 12145 3.26% 6 0.10% Włochy
25 17 0.14% 17 0.19% 101 0.03% 6 0.10% Maroko
26 6 0.05% 5 0.06% 12 0.00% 6 0.10% Filipiny
27 399 3.37% 344 3.86% 2247 0.60% 5 0.08% Szwecja
28 21 0.18% 19 0.21% 475 0.13% 5 0.08% Grecja
29 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.08% Argentyna
30 5 0.04% 3 0.03% 0 0.00% 5 0.08% Turcja