Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2020
Wygenerowano 01-May-2020 03:04 CEST
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2020
Całkowita liczba wywołań 9551
Całkowita liczba plików 6396
Wszystkie strony 5909
Wszystkie wizyty 5572
Całkowita liczba KB 365382
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1625
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1596
Całkowita liczba unikalnych odnośników 134
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 273
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.251 166.584
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.342 166.584
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.316 20.179
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 13 243
Liczba wywołań dziennie 318 532
Wywołania w trakcie wizyty 1 236
Plików dziennie 213 436
Pliki w trakcie wizyty 1 236
Stron dziennie 196 377
Strony w trakcie wizyty 1 222
Wizyt dziennie 185 293
Czas wizyty 1.01 65.60
Kilobajtów dziennie 12179 47783
Liczba KB w trakcie wizyty 66 25295
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 6371
Kod 206 - Częściowa zawartość 25
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 252
Kod 304 - Niezmodyfikowany 128
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 20
Kod 403 - Zabroniony 22
Kod 404 - Nie znaleziono 2526
Kod 405 - Niedozwolona metoda 2
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 203
Kod 501 - Nie zaimplementowano 1

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  kwiecień 2020

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - kwiecień 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 249 2.61% 11 31 141 2.20% 6 14 166 2.81% 7 27 196 3.52% 9 29 120 7.38% 5 25 1315 0.36% 57 551
2 253 2.65% 11 20 151 2.36% 6 12 173 2.93% 7 16 216 3.88% 9 18 104 6.40% 2 11 1306 0.36% 54 251
3 262 2.74% 11 40 193 3.02% 8 37 137 2.32% 6 11 169 3.03% 7 12 95 5.85% 2 5 14591 3.99% 608 9168
4 327 3.42% 14 52 247 3.86% 10 50 164 2.78% 7 26 176 3.16% 7 12 99 6.09% 2 5 23813 6.52% 992 9414
5 252 2.64% 10 20 184 2.88% 8 15 162 2.74% 7 14 189 3.39% 8 16 93 5.72% 2 5 2668 0.73% 111 337
6 271 2.84% 11 31 197 3.08% 8 22 167 2.83% 7 16 182 3.27% 8 12 97 5.97% 2 4 11947 3.27% 498 7217
7 293 3.07% 12 46 197 3.08% 8 43 176 2.98% 7 12 200 3.59% 8 16 101 6.22% 2 7 19290 5.28% 804 7776
8 224 2.35% 9 40 136 2.13% 6 17 155 2.62% 6 35 172 3.09% 7 24 109 6.71% 3 18 1414 0.39% 59 270
9 245 2.57% 10 28 150 2.35% 6 25 155 2.62% 6 11 187 3.36% 8 14 101 6.22% 2 4 10611 2.90% 442 8893
10 321 3.36% 14 43 199 3.11% 9 33 183 3.10% 8 28 197 3.54% 9 19 118 7.26% 2 10 11515 3.15% 501 9135
11 508 5.32% 21 138 202 3.16% 8 34 377 6.38% 16 137 293 5.26% 12 70 222 13.66% 6 50 11410 3.12% 475 5255
12 473 4.95% 21 239 394 6.16% 17 209 360 6.09% 16 227 148 2.66% 6 13 99 6.09% 2 7 16109 4.41% 700 9694
13 262 2.74% 11 39 179 2.80% 7 35 151 2.56% 6 17 169 3.03% 7 14 105 6.46% 2 5 12343 3.38% 514 9065
14 257 2.69% 11 33 160 2.50% 7 22 181 3.06% 8 27 212 3.80% 9 27 142 8.74% 3 14 1744 0.48% 73 334
15 243 2.54% 10 27 143 2.24% 6 13 189 3.20% 8 23 183 3.28% 8 19 118 7.26% 3 15 1966 0.54% 82 431
16 441 4.62% 18 144 294 4.60% 12 140 214 3.62% 9 38 189 3.39% 8 22 119 7.32% 3 14 47783 13.08% 1991 45276
17 437 4.58% 18 124 372 5.82% 16 124 302 5.11% 13 123 189 3.39% 8 20 125 7.69% 3 10 23224 6.36% 968 9211
18 268 2.81% 11 46 192 3.00% 8 40 143 2.42% 6 14 154 2.76% 6 16 106 6.52% 2 6 4173 1.14% 174 1002
19 532 5.57% 22 243 436 6.82% 18 241 187 3.16% 8 27 198 3.55% 8 22 128 7.88% 3 12 5029 1.38% 210 2183
20 219 2.29% 9 18 133 2.08% 6 11 152 2.57% 6 16 175 3.14% 7 14 99 6.09% 1 5 2722 0.74% 113 956
21 237 2.48% 10 28 151 2.36% 6 17 178 3.01% 7 26 161 2.89% 7 12 96 5.91% 2 5 2673 0.73% 111 744
22 292 3.06% 12 42 190 2.97% 8 39 209 3.54% 9 39 188 3.37% 8 15 112 6.89% 2 5 19995 5.47% 833 9710
23 330 3.46% 14 46 166 2.60% 7 40 197 3.33% 8 27 200 3.59% 8 15 132 8.12% 2 6 16923 4.63% 705 9321
24 285 2.98% 12 42 217 3.39% 9 38 172 2.91% 7 39 160 2.87% 7 15 112 6.89% 3 10 16135 4.42% 672 9500
25 341 3.57% 14 46 219 3.42% 9 43 246 4.16% 10 34 171 3.07% 7 14 91 5.60% 2 5 4280 1.17% 178 2360
26 337 3.53% 14 57 252 3.94% 10 54 216 3.66% 9 56 187 3.36% 8 16 110 6.77% 2 9 12876 3.52% 537 9069
27 376 3.94% 16 79 229 3.58% 10 40 233 3.94% 10 48 191 3.43% 8 16 111 6.83% 2 6 15586 4.27% 649 9756
28 373 3.91% 16 71 285 4.46% 12 63 175 2.96% 7 19 191 3.43% 8 14 100 6.15% 1 4 35559 9.73% 1482 10161
29 397 4.16% 17 108 228 3.56% 9 43 215 3.64% 9 36 150 2.69% 6 13 90 5.54% 1 4 11120 3.04% 463 4442
30 246 2.58% 10 37 159 2.49% 7 18 174 2.94% 7 32 179 3.21% 7 15 4 0.25% 1 3 5260 1.44% 219 831
Raport Godzinowy -  kwiecień 2020
Godzinowe statystyki - kwiecień 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 304 3.18% 6 202 3.16% 6 207 3.50% 128 3840 1.05%
1 14 423 4.43% 6 198 3.10% 8 255 4.32% 75 2252 0.62%
2 18 550 5.76% 13 400 6.25% 7 218 3.69% 124 3715 1.02%
3 11 335 3.51% 7 214 3.35% 7 218 3.69% 597 17907 4.90%
4 11 355 3.72% 7 230 3.60% 9 273 4.62% 172 5165 1.41%
5 17 538 5.63% 13 419 6.55% 14 427 7.23% 670 20115 5.51%
6 11 349 3.65% 7 236 3.69% 7 224 3.79% 512 15362 4.20%
7 10 311 3.26% 6 197 3.08% 6 207 3.50% 105 3161 0.87%
8 13 404 4.23% 11 333 5.21% 9 292 4.94% 510 15296 4.19%
9 12 376 3.94% 8 262 4.10% 8 259 4.38% 310 9303 2.55%
10 11 345 3.61% 7 233 3.64% 8 243 4.11% 245 7349 2.01%
11 19 589 6.17% 12 377 5.89% 13 400 6.77% 264 7917 2.17%
12 17 521 5.45% 13 409 6.39% 7 211 3.57% 2651 79520 21.76%
13 11 337 3.53% 7 238 3.72% 6 205 3.47% 244 7328 2.01%
14 11 347 3.63% 8 242 3.78% 6 202 3.42% 327 9798 2.68%
15 11 348 3.64% 8 262 4.10% 6 191 3.23% 351 10531 2.88%
16 10 318 3.33% 6 204 3.19% 6 194 3.28% 192 5773 1.58%
17 11 359 3.76% 7 236 3.69% 7 218 3.69% 688 20645 5.65%
18 11 345 3.61% 6 209 3.27% 7 219 3.71% 162 4850 1.33%
19 9 297 3.11% 7 214 3.35% 5 161 2.72% 704 21126 5.78%
20 12 375 3.93% 8 255 3.99% 6 205 3.47% 772 23173 6.34%
21 9 293 3.07% 6 187 2.92% 6 197 3.33% 397 11921 3.26%
22 14 438 4.59% 8 249 3.89% 9 290 4.91% 847 25419 6.96%
23 23 694 7.27% 13 390 6.10% 13 393 6.65% 1131 33918 9.28%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1596 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 875 9.16% 16293 4.46% 0.4942.132 /
2 232 2.43% 84 0.02% 0.6082.155 /2015/xmlrpc.php
3 171 1.79% 1810 0.50% 0.7762.240 /2015/?feed=rss2
4 51 0.53% 114 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
5 50 0.52% 177 0.05% 0.2550.943 /2015/wp-login.php
6 47 0.49% 128 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
7 45 0.47% 231 0.06% 0.0110.277 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.8
8 44 0.46% 117 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
9 44 0.46% 218 0.06% 0.0100.272 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.8
10 43 0.45% 1418 0.39% 0.0090.013 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
11 43 0.45% 1691 0.46% 0.0160.274 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.8
12 43 0.45% 120 0.03% 0.0090.227 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
13 42 0.44% 179 0.05% 0.0050.031 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
14 41 0.43% 161 0.04% 0.0050.054 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
15 41 0.43% 41 0.01% 0.0090.261 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/extra.css?ver=5.0.8
16 40 0.42% 17 0.00% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
17 39 0.41% 22 0.01% 0.0060.065 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
18 39 0.41% 167 0.05% 0.0040.005 /2015/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.0.8
19 39 0.41% 29 0.01% 0.0150.471 /2015/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.8
20 38 0.40% 216 0.06% 0.3261.483 /2015/?page_id=19
21 37 0.39% 25 0.01% 0.0040.051 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
22 34 0.36% 1432 0.39% 0.0040.010 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
23 31 0.32% 202 0.06% 0.4842.224 /2015/?page_id=74
24 31 0.32% 170 0.05% 0.6601.476 /2015/?page_id=17
25 27 0.28% 241 0.07% 0.0050.007 /09/
26 27 0.28% 292 0.08% 0.5331.518 /2015/
27 26 0.27% 140 0.04% 0.4170.876 /2015/?page_id=15
28 26 0.27% 12 0.00% 0.0030.005 /pliki/style.css
29 25 0.26% 1 0.00% 0.2850.794 /2015/wp-admin/admin-ajax.php
30 24 0.25% 190 0.05% 0.5570.976 /2015/?p=143
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1596 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 9 0.09% 28573 7.82% 1.1402.602 /09/katalogi/sommer2009.pdf
2 875 9.16% 16293 4.46% 0.4942.132 /
3 2 0.02% 4403 1.21% 5.0799.893 /09/katalogi/sommer2008.pdf
4 5 0.05% 3934 1.08% 0.0060.010 /09/katalogi/sommer2007.pdf
5 171 1.79% 1810 0.50% 0.7762.240 /2015/?feed=rss2
6 43 0.45% 1691 0.46% 0.0160.274 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.8
7 34 0.36% 1432 0.39% 0.0040.010 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
8 43 0.45% 1418 0.39% 0.0090.013 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
9 8 0.08% 611 0.17% 0.5521.006 /2015/?rest_route=/
10 27 0.28% 292 0.08% 0.5331.518 /2015/
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 840 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 875 9.16% 555 17.36% /
2 232 2.43% 173 5.41% /2015/xmlrpc.php
3 171 1.79% 145 4.54% /2015/?feed=rss2
4 27 0.28% 26 0.81% /09/
5 31 0.32% 22 0.69% /2015/?page_id=17
6 31 0.32% 20 0.63% /2015/?page_id=74
7 22 0.23% 18 0.56% /ka13.php
8 24 0.25% 18 0.56% /2015/?p=143
9 19 0.20% 17 0.53% /hr1.php
10 22 0.23% 17 0.53% /glowice.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 851 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 875 9.16% 514 16.08% /
2 232 2.43% 177 5.54% /2015/xmlrpc.php
3 171 1.79% 146 4.57% /2015/?feed=rss2
4 38 0.40% 28 0.88% /2015/?page_id=19
5 27 0.28% 23 0.72% /09/
6 31 0.32% 20 0.63% /2015/?page_id=17
7 25 0.26% 18 0.56% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
8 31 0.32% 17 0.53% /2015/?page_id=74
9 24 0.25% 17 0.53% /2015/?p=143
10 19 0.20% 16 0.50% /hr1.php
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 940 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1176 12.31% 404 GET/robots.txt
2 95 0.99% 500 POST/wp-load.php
3 38 0.40% 404 GET/ads.txt
4 36 0.38% 500 GET/wp-login.php
5 24 0.25% 500 POST/xmlrpc.php
6 22 0.23% 404 GET/2015/
7 12 0.13% 404 GET/
8 12 0.13% 500 GET/test/
9 12 0.13% 404 GET/09/akcesoria/HTSprzedluzki.htm
10 11 0.12% 404 GET/zagle/ka09.htm
11 11 0.12% 404 GET/09/kontakt/
12 11 0.12% 404 GET/akcesoria/akcesoria.htm
13 10 0.10% 400 GET/2015/
14 10 0.10% 500 GET/wp-admin/admin-ajax.php
15 10 0.10% 404 GET/09/deski/LORCH.htm
16 10 0.10% 403 GET/wp-json/wp/v2/users/
17 9 0.09% 404 GET/deski/deski.htm
18 8 0.08% 404 GET/09/deski/FR-09.htm
19 8 0.08% 404 GET/09/bStreamlined.php
20 8 0.08% 404 GET/09/deski/Thunderbird-09.htm
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1625 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 657 6.88% 657 10.27% 657 11.12% 0 0.00% 575 10.32% 2.34 38.27 Polska 86.111.242.63
2 236 2.47% 236 3.69% 0 0.00% 174 0.05% 1 0.02% 0.22 0.22 Irlandia 5.188.86.218
3 232 2.43% 204 3.19% 222 3.76% 2131 0.58% 1 0.02% 5.08 5.08 Czechy 77.236.223.92
4 190 1.99% 95 1.49% 80 1.35% 2949 0.81% 108 1.94% 2.11 59.32 Rosja 213.180.203.178
5 155 1.62% 89 1.39% 124 2.10% 7367 2.02% 102 1.83% 5.74 57.30 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
6 122 1.28% 122 1.91% 122 2.06% 682 0.19% 1 0.02% 0.82 0.82 Czechy 93.99.104.170
7 104 1.09% 1 0.02% 33 0.56% 0 0.00% 1 0.02% 0.13 0.13 Francja 51.83.216.247
8 96 1.01% 96 1.50% 4 0.07% 36155 9.90% 2 0.04% 2.43 4.75 Polska 91.233.60.158
9 83 0.87% 77 1.20% 83 1.40% 198 0.05% 2 0.04% 0.79 1.27 Rumunia 188.213.49.210
10 83 0.87% 52 0.81% 41 0.69% 7120 1.95% 67 1.20% 2.19 44.15 Rosja 178.154.200.13
11 69 0.72% 26 0.41% 34 0.58% 113 0.03% 66 1.18% 0.46 21.08 Stany Zjednoczone 46.229.168.136
12 66 0.69% 35 0.55% 42 0.71% 130 0.04% 65 1.17% 0.29 18.78 Stany Zjednoczone 46.229.168.131
13 65 0.68% 30 0.47% 40 0.68% 124 0.03% 60 1.08% 1.21 28.20 Stany Zjednoczone 46.229.168.139
14 63 0.66% 2 0.03% 61 1.03% 92 0.03% 2 0.04% 3.13 3.23 Niemcy 178.63.50.66
15 63 0.66% 26 0.41% 35 0.59% 124 0.03% 60 1.08% 0.33 16.42 Stany Zjednoczone 46.229.168.140
16 62 0.65% 34 0.53% 38 0.64% 122 0.03% 58 1.04% 0.65 25.08 Stany Zjednoczone 46.229.168.142
17 60 0.63% 33 0.52% 39 0.66% 124 0.03% 56 1.01% 1.43 25.62 Stany Zjednoczone 46.229.168.144
18 59 0.62% 38 0.59% 41 0.69% 135 0.04% 57 1.02% 0.36 20.38 Stany Zjednoczone 46.229.168.129
19 59 0.62% 28 0.44% 37 0.63% 108 0.03% 57 1.02% 0.36 12.65 Stany Zjednoczone 46.229.168.146
20 58 0.61% 18 0.28% 25 0.42% 103 0.03% 56 1.01% 0.70 26.55 Stany Zjednoczone 46.229.168.134
21 56 0.59% 30 0.47% 37 0.63% 92 0.03% 49 0.88% 1.11 26.53 Stany Zjednoczone 46.229.168.151
22 56 0.59% 33 0.52% 37 0.63% 104 0.03% 53 0.95% 0.41 11.88 Stany Zjednoczone 46.229.168.163
23 56 0.59% 33 0.52% 40 0.68% 100 0.03% 56 1.01% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 46.229.168.138
24 55 0.58% 22 0.34% 30 0.51% 98 0.03% 49 0.88% 0.91 25.53 Stany Zjednoczone 46.229.168.133
25 54 0.57% 30 0.47% 35 0.59% 102 0.03% 49 0.88% 0.47 13.67 Stany Zjednoczone 46.229.168.137
26 54 0.57% 27 0.42% 35 0.59% 90 0.02% 51 0.92% 0.47 23.98 Stany Zjednoczone 46.229.168.130
27 53 0.55% 26 0.41% 30 0.51% 101 0.03% 50 0.90% 0.52 20.38 Stany Zjednoczone 46.229.168.145
28 53 0.55% 31 0.48% 38 0.64% 94 0.03% 51 0.92% 0.25 12.82 Stany Zjednoczone 46.229.168.161
29 50 0.52% 25 0.39% 33 0.56% 97 0.03% 47 0.84% 1.09 23.73 Stany Zjednoczone 46.229.168.141
30 49 0.51% 24 0.38% 27 0.46% 91 0.02% 46 0.83% 0.64 15.62 Stany Zjednoczone 46.229.168.132
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1625 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 96 1.01% 96 1.50% 4 0.07% 36155 9.90% 2 0.04% 2.43 4.75 Polska 91.233.60.158
2 38 0.40% 36 0.56% 6 0.10% 9809 2.68% 3 0.05% 0.06 0.08 Estonia 146.255.180.190
3 37 0.39% 36 0.56% 3 0.05% 9744 2.67% 2 0.04% 0.12 0.13 Hiszpania 88.9.15.182
4 36 0.38% 35 0.55% 4 0.07% 9675 2.65% 4 0.07% 0.02 0.03 Polska 89.64.37.69
5 31 0.32% 30 0.47% 2 0.03% 9664 2.64% 2 0.04% 0.12 0.15 Polska 89.64.51.35
6 46 0.48% 45 0.70% 3 0.05% 9388 2.57% 2 0.04% 1.78 3.45 Holandia 84.28.34.80
7 39 0.41% 39 0.61% 3 0.05% 9333 2.55% 2 0.04% 0.14 0.22 Polska 46.169.179.195
8 38 0.40% 36 0.56% 6 0.10% 9263 2.54% 2 0.04% 6.22 12.35 Słowacja 81.161.61.213
9 36 0.38% 35 0.55% 4 0.07% 9258 2.53% 2 0.04% 0.23 0.40 Holandia 31.151.157.72
10 31 0.32% 31 0.48% 1 0.02% 9182 2.51% 2 0.04% 0.03 0.05 Polska 178.21.136.5
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 134 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 6719 70.35% 4609 82.72% - (Direct Request)
2 74 0.77% 68 1.22% https://www.google.com/
3 21 0.22% 17 0.31% http://www.google.com/
4 18 0.19% 6 0.11% https://ecar.az/
5 13 0.14% 5 0.09% https://agriculture.sel-hoz.com/
6 12 0.13% 12 0.22% http://www.baidu.com/
7 12 0.13% 3 0.05% https://schoolessay.ru/
8 11 0.12% 4 0.07% https://deutsche-poesie.com/
9 11 0.12% 2 0.04% https://erotag.com/
10 11 0.12% 4 0.07% https://cabinet-gosuslugi.ru/
11 10 0.10% 2 0.04% https://sel-hoz.com/
12 9 0.09% 3 0.05% https://www.stavkaprava.com/
13 9 0.09% 2 0.04% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
14 9 0.09% 3 0.05% https://playbox.life/
15 9 0.09% 2 0.04% https://mskritual.ru/
16 8 0.08% 2 0.04% https://poesia-espanola.com/
17 8 0.08% 1 0.02% https://jp.painting-planet.com/
18 8 0.08% 2 0.04% https://osvita.ukr-lit.com/
19 7 0.07% 1 0.02% https://www.ksiegowoscspolki.pl/
20 6 0.06% 2 0.04% https://bitcoins.menu/
21 6 0.06% 1 0.02% https://studentguide.ru/
22 6 0.06% 2 0.04% https://vulkan-platinym24.ru/
23 6 0.06% 2 0.04% https://en.home-task.com/
24 6 0.06% 2 0.04% https://dezgorkontrol.ru/
25 6 0.06% 1 0.02% https://school-essay.ru/
26 6 0.06% 2 0.04% https://ukrtvory.in.ua/
27 6 0.06% 2 0.04% https://poesia-portuguesa.com/
28 6 0.06% 2 0.04% https://volcable.ru/
29 6 0.06% 1 0.02% https://avrora-pansion.ru/
30 6 0.06% 1 0.02% https://pokerdoms-play.ru/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 273 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 1520 15.91% 2860 0.78% 1450 26.02% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
2 657 6.88% 0 0.00% 575 10.32% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
3 520 5.44% 27491 7.52% 465 8.35% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 539 5.64% 10151 2.78% 379 6.80% Firefox
5 368 3.85% 13556 3.71% 364 6.53% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
6 406 4.25% 9419 2.58% 324 5.81% YandexBot; +http://yandex.com/bots
7 332 3.48% 10571 2.89% 292 5.24% Android 7.0; Mobile Safari; AspiegelBot
8 873 9.14% 77665 21.26% 207 3.72% Win64; x64; Chrome; Safari
9 221 2.31% 23212 6.35% 139 2.49% Chrome; Safari
10 155 1.62% 7367 2.02% 102 1.83% DotBot; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,; help@moz.com
11 116 1.21% 380 0.10% 100 1.79% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
12 265 2.77% 33273 9.11% 81 1.45% Win64; x64; Firefox
13 159 1.66% 4627 1.27% 77 1.38% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
14 83 0.87% 6260 1.71% 64 1.15% YandexImages; +http://yandex.com/bots
15 195 2.04% 13299 3.64% 56 1.01% MSIE 6.0
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2020
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 3567 37.35% 2115 33.07% 77242 21.14% 2764 49.61% Stany Zjednoczone
2 1289 13.50% 1265 19.78% 106866 29.25% 613 11.00% Polska
3 659 6.90% 334 5.22% 14821 4.06% 506 9.08% Francja
4 642 6.72% 373 5.83% 27622 7.56% 457 8.20% Rosja
5 627 6.56% 334 5.22% 29366 8.04% 455 8.17% Chiny
6 401 4.20% 353 5.52% 9870 2.70% 142 2.55% Ukraina
7 449 4.70% 288 4.50% 10315 2.82% 140 2.51% Niemcy
8 136 1.42% 119 1.86% 13774 3.77% 64 1.15% Hiszpania
9 452 4.73% 344 5.38% 3411 0.93% 47 0.84% Czechy
10 105 1.10% 64 1.00% 2404 0.66% 33 0.59% United Kingdom
11 50 0.52% 5 0.08% 76 0.02% 30 0.54% Hong Kong
12 32 0.34% 13 0.20% 23 0.01% 29 0.52% Singapur
13 45 0.47% 24 0.38% 367 0.10% 28 0.50% Indie
14 146 1.53% 105 1.64% 26912 7.37% 24 0.43% Holandia
15 123 1.29% 45 0.70% 9417 2.58% 22 0.39% Kanada
16 42 0.44% 13 0.20% 245 0.07% 18 0.32% Nieznany
17 252 2.64% 251 3.92% 394 0.11% 15 0.27% Irlandia
18 57 0.60% 27 0.42% 632 0.17% 14 0.25% Szwecja
19 18 0.19% 0 0.00% 15 0.00% 14 0.25% Indonezja
20 18 0.19% 1 0.02% 19 0.01% 14 0.25% Tajlandia
21 15 0.16% 14 0.22% 13 0.00% 14 0.25% Włochy
22 71 0.74% 65 1.02% 1005 0.28% 11 0.20% Japonia
23 17 0.18% 1 0.02% 14 0.00% 9 0.16% Brazylia
24 12 0.13% 10 0.16% 456 0.12% 9 0.16% European Union
25 107 1.12% 89 1.39% 440 0.12% 8 0.14% Rumunia
26 12 0.13% 4 0.06% 62 0.02% 8 0.14% Finlandia
27 10 0.10% 2 0.03% 35 0.01% 8 0.14% Wietnam
28 9 0.09% 2 0.03% 9 0.00% 6 0.11% Turcja
29 12 0.13% 8 0.13% 61 0.02% 5 0.09% Korea Południowa
30 40 0.42% 38 0.59% 9264 2.54% 4 0.07% Słowacja