Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: październik 2020
Wygenerowano 02-Nov-2020 02:01 CET
Statystyka w miesiącu: październik 2020
Całkowita liczba wywołań 17731
Całkowita liczba plików 10899
Wszystkie strony 8469
Wszystkie wizyty 6885
Całkowita liczba KB 1075559
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1531
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1316
Całkowita liczba unikalnych odnośników 198
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 187
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.157 62.085
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.237 62.085
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.282 21.448
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 23 3441
Liczba wywołań dziennie 571 3900
Wywołania w trakcie wizyty 2 3421
Plików dziennie 351 580
Pliki w trakcie wizyty 1 129
Stron dziennie 273 419
Strony w trakcie wizyty 1 124
Wizyt dziennie 222 317
Czas wizyty 1.29 58.92
Kilobajtów dziennie 34695 93342
Liczba KB w trakcie wizyty 156 37577
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 10882
Kod 206 - Częściowa zawartość 17
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 458
Kod 304 - Niezmodyfikowany 69
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 24
Kod 403 - Zabroniony 31
Kod 404 - Nie znaleziono 5896
Kod 405 - Niedozwolona metoda 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 353

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  październik 2020

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - październik 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 663 3.74% 28 218 575 5.28% 24 212 273 3.22% 11 24 250 3.63% 10 20 100 6.53% 4 13 78334 7.28% 3264 49242
2 312 1.76% 14 64 242 2.22% 11 57 200 2.36% 9 18 202 2.93% 9 15 101 6.60% 2 8 4799 0.45% 209 2747
3 318 1.79% 13 63 241 2.21% 10 58 195 2.30% 8 20 196 2.85% 8 17 95 6.21% 2 6 13291 1.24% 554 7206
4 666 3.76% 28 219 540 4.95% 23 205 266 3.14% 11 29 287 4.17% 12 49 169 11.04% 4 39 65179 6.06% 2716 49524
5 455 2.57% 19 64 354 3.25% 15 62 254 3.00% 11 23 234 3.40% 10 17 121 7.90% 2 6 43181 4.01% 1799 18185
6 3900 22.00% 162 3441 382 3.50% 16 153 360 4.25% 15 119 199 2.89% 8 18 117 7.64% 2 10 49582 4.61% 2066 25864
7 683 3.85% 28 208 488 4.48% 20 202 357 4.22% 15 77 263 3.82% 11 47 155 10.12% 3 36 72008 6.69% 3000 56047
8 559 3.15% 23 156 317 2.91% 13 56 419 4.95% 17 154 317 4.60% 13 83 195 12.74% 5 69 3900 0.36% 162 621
9 562 3.17% 23 109 487 4.47% 20 105 275 3.25% 11 42 216 3.14% 9 14 106 6.92% 1 4 37810 3.52% 1575 12414
10 544 3.07% 23 123 341 3.13% 14 115 359 4.24% 15 122 221 3.21% 9 19 116 7.58% 1 9 52628 4.89% 2193 29398
11 351 1.98% 15 41 274 2.51% 11 34 232 2.74% 10 25 211 3.06% 9 14 82 5.36% 1 4 14897 1.39% 621 9751
12 566 3.19% 24 103 441 4.05% 18 98 243 2.87% 10 25 249 3.62% 10 26 138 9.01% 3 16 80455 7.48% 3352 27936
13 551 3.11% 23 132 441 4.05% 18 124 294 3.47% 12 24 280 4.07% 12 23 136 8.88% 2 11 51303 4.77% 2138 24970
14 412 2.32% 17 60 308 2.83% 13 52 249 2.94% 10 24 231 3.36% 10 22 127 8.30% 3 15 17845 1.66% 744 10732
15 407 2.30% 17 44 286 2.62% 12 39 259 3.06% 11 27 241 3.50% 10 35 132 8.62% 3 17 13367 1.24% 557 9034
16 554 3.12% 23 71 470 4.31% 20 71 302 3.57% 13 57 229 3.33% 10 17 112 7.32% 2 7 50593 4.70% 2108 12889
17 413 2.33% 17 80 318 2.92% 13 62 270 3.19% 11 34 207 3.01% 9 18 98 6.40% 1 8 21788 2.03% 908 10738
18 292 1.65% 12 55 218 2.00% 9 48 178 2.10% 7 16 196 2.85% 8 21 95 6.21% 1 11 23245 2.16% 969 9476
19 672 3.79% 28 147 580 5.32% 24 138 302 3.57% 13 47 210 3.05% 9 20 114 7.45% 2 4 93342 8.68% 3889 30177
20 416 2.35% 17 64 284 2.61% 12 30 321 3.79% 13 47 225 3.27% 9 16 117 7.64% 2 9 5228 0.49% 218 2213
21 410 2.31% 17 97 327 3.00% 14 90 322 3.80% 13 90 211 3.06% 9 15 101 6.60% 1 4 6063 0.56% 253 3239
22 617 3.48% 26 198 490 4.50% 20 185 349 4.12% 15 40 246 3.57% 10 22 114 7.45% 1 5 73044 6.79% 3043 50871
23 499 2.81% 21 118 401 3.68% 17 115 339 4.00% 14 116 228 3.31% 10 14 107 6.99% 1 5 23366 2.17% 974 10543
24 463 2.61% 19 137 333 3.06% 14 132 369 4.36% 15 133 222 3.22% 9 22 125 8.16% 2 11 12269 1.14% 511 9571
25 407 2.30% 17 53 289 2.65% 12 47 277 3.27% 12 24 249 3.62% 10 32 121 7.90% 2 8 15817 1.47% 659 10526
26 404 2.28% 17 59 296 2.72% 12 54 259 3.06% 11 36 206 2.99% 9 15 101 6.60% 1 3 38549 3.58% 1606 9725
27 305 1.72% 13 84 215 1.97% 9 70 176 2.08% 7 25 159 2.31% 7 15 105 6.86% 1 6 12966 1.21% 540 9117
28 311 1.75% 13 65 229 2.10% 10 47 209 2.47% 9 61 163 2.37% 7 15 118 7.71% 2 5 21636 2.01% 901 7397
29 284 1.60% 12 41 200 1.84% 8 38 197 2.33% 8 24 185 2.69% 8 14 99 6.47% 1 5 11691 1.09% 487 9160
30 274 1.55% 11 55 184 1.69% 8 44 195 2.30% 8 38 173 2.51% 7 16 110 7.18% 2 11 9937 0.92% 414 7185
31 461 2.60% 20 201 348 3.19% 15 195 169 2.00% 7 18 179 2.60% 8 16 4 0.26% 2 10 57448 5.34% 2498 56117
Raport Godzinowy -  październik 2020
Godzinowe statystyki - październik 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 339 1.91% 7 247 2.27% 8 262 3.09% 152 4711 0.44%
1 12 393 2.22% 9 286 2.62% 9 307 3.62% 414 12821 1.19%
2 15 485 2.74% 10 318 2.92% 11 365 4.31% 819 25384 2.36%
3 16 503 2.84% 12 378 3.47% 13 403 4.76% 451 13979 1.30%
4 28 878 4.95% 19 613 5.62% 25 780 9.21% 144 4455 0.41%
5 15 476 2.68% 10 322 2.95% 10 330 3.90% 429 13314 1.24%
6 13 414 2.33% 9 301 2.76% 10 314 3.71% 266 8239 0.77%
7 9 287 1.62% 6 202 1.85% 7 225 2.66% 115 3576 0.33%
8 16 503 2.84% 10 312 2.86% 11 356 4.20% 669 20728 1.93%
9 14 444 2.50% 9 289 2.65% 10 314 3.71% 422 13091 1.22%
10 129 4006 22.59% 12 387 3.55% 17 535 6.32% 659 20432 1.90%
11 20 639 3.60% 16 519 4.76% 10 331 3.91% 1657 51359 4.78%
12 16 507 2.86% 13 410 3.76% 9 290 3.42% 1181 36612 3.40%
13 16 505 2.85% 11 358 3.28% 9 285 3.37% 793 24591 2.29%
14 20 634 3.58% 16 509 4.67% 10 324 3.83% 2751 85284 7.93%
15 17 541 3.05% 12 393 3.61% 11 353 4.17% 745 23108 2.15%
16 15 475 2.68% 12 377 3.46% 9 283 3.34% 2111 65436 6.08%
17 20 620 3.50% 16 511 4.69% 10 336 3.97% 1533 47520 4.42%
18 15 480 2.71% 11 346 3.17% 10 321 3.79% 723 22418 2.08%
19 17 535 3.02% 12 402 3.69% 11 350 4.13% 583 18064 1.68%
20 19 618 3.49% 12 394 3.62% 12 390 4.61% 1035 32087 2.98%
21 55 1705 9.62% 50 1566 14.37% 12 394 4.65% 10102 313149 29.11%
22 36 1139 6.42% 32 1011 9.28% 9 306 3.61% 6047 187469 17.43%
23 19 605 3.41% 14 448 4.11% 10 315 3.72% 895 27731 2.58%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1316 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 1520 8.57% 30355 2.82% 0.5163.212 /
2 183 1.03% 1993 0.19% 0.7891.974 /2015/?feed=rss2
3 130 0.73% 4288 0.40% 0.0100.075 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
4 117 0.66% 492 0.05% 0.0040.031 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.10
5 116 0.65% 494 0.05% 0.0040.074 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
6 115 0.65% 451 0.04% 0.0040.065 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
7 114 0.64% 3507 0.33% 0.0100.028 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.10
8 112 0.63% 469 0.04% 0.0040.027 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.10
9 112 0.63% 103 0.01% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/extra.css?ver=5.0.10
10 111 0.63% 48 0.00% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
11 109 0.61% 304 0.03% 0.0030.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
12 107 0.60% 301 0.03% 0.0070.453 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
13 107 0.60% 249 0.02% 0.0030.049 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
14 99 0.56% 4296 0.40% 0.0161.265 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
15 99 0.56% 73 0.01% 0.0030.007 /2015/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.10
16 97 0.55% 265 0.02% 0.0090.402 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
17 94 0.53% 53 0.00% 0.0030.021 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
18 93 0.52% 398 0.04% 0.0040.052 /2015/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.0.10
19 92 0.52% 63 0.01% 0.0040.046 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
20 84 0.47% 3 0.00% 0.2961.524 /2015/wp-admin/admin-ajax.php
21 55 0.31% 14 0.00% 0.0050.046 /pliki/menu.css
22 54 0.30% 32 0.00% 0.0040.031 /news.css
23 53 0.30% 19 0.00% 0.0020.009 /pliki/script.js
24 53 0.30% 411 0.04% 0.4981.375 /?paged=2
25 52 0.29% 19 0.00% 0.0030.007 /pliki/style.css
26 51 0.29% 329 0.03% 0.0050.032 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
27 50 0.28% 50 0.00% 0.0030.011 /news.js
28 49 0.28% 126 0.01% 0.1230.352 /sgs.php
29 49 0.28% 235 0.02% 0.5211.455 /2015/?page_id=17
30 48 0.27% 215 0.02% 0.4241.765 /2015/?page_id=15
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1316 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 1520 8.57% 30355 2.82% 0.5163.212 /
2 9 0.05% 16657 1.55% 0.4731.319 /09/katalogi/sommer2009.pdf
3 18 0.10% 4812 0.45% 0.0060.038 /09/katalogi/sommer2007.pdf
4 99 0.56% 4296 0.40% 0.0161.265 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
5 130 0.73% 4288 0.40% 0.0100.075 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
6 114 0.64% 3507 0.33% 0.0100.028 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.10
7 32 0.18% 2520 0.23% 0.0040.022 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.0.3
8 183 1.03% 1993 0.19% 0.7891.974 /2015/?feed=rss2
9 116 0.65% 494 0.05% 0.0040.074 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
10 117 0.66% 492 0.05% 0.0040.031 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.10
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 864 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1520 8.57% 985 21.76% /
2 183 1.03% 181 4.00% /2015/?feed=rss2
3 43 0.24% 38 0.84% /team.php
4 36 0.20% 35 0.77% /09/
5 53 0.30% 34 0.75% /?paged=2
6 37 0.21% 33 0.73% /09/akcesoria/akcesoria.htm
7 32 0.18% 30 0.66% /09/snowboard/advanced.htm
8 47 0.27% 30 0.66% /2015/?p=269
9 32 0.18% 30 0.66% /09/zagle/koncept09.htm
10 49 0.28% 28 0.62% /sgs.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 881 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1520 8.57% 945 20.87% /
2 183 1.03% 180 3.98% /2015/?feed=rss2
3 84 0.47% 52 1.15% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
4 43 0.24% 37 0.82% /team.php
5 36 0.20% 35 0.77% /09/
6 47 0.27% 33 0.73% /2015/?p=269
7 53 0.30% 33 0.73% /?paged=2
8 37 0.21% 31 0.68% /09/akcesoria/akcesoria.htm
9 30 0.17% 29 0.64% /09/zagle/ka09.htm
10 32 0.18% 29 0.64% /09/snowboard/advanced.htm
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 3689 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1026 5.79% 404 GET/robots.txt
2 104 0.59% 500 POST/xmlrpc.php
3 94 0.53% 404 GET/
4 55 0.31% 500 POST/test/xmlrpc.php
5 53 0.30% 500 POST/wp-load.php
6 51 0.29% 404 POST/TEST/xmlrpc.php
7 45 0.25% 500 GET/wp-login.php
8 38 0.21% 404 GET/ads.txt
9 25 0.14% 404 GET/09/deski/LORCH.htm
10 19 0.11% 404 GET/09/deski/Glider-09.htm
11 18 0.10% 500 POST/wp-login.php
12 18 0.10% 404 GET/.env
13 17 0.10% 404 GET/09/akcesoria/HTSprzedluzki.htm
14 15 0.08% 404 GET/09/deski/HTS.htm
15 15 0.08% 404 GET/snowboard/snowboard.htm
16 15 0.08% 404 GET/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/php/connector.minimal.php
17 14 0.08% 404 GET/bStreamlined.php
18 13 0.07% 404 GET/akcesoria/akcesoria.htm
19 13 0.07% 404 GET/09/akcesoria/HTSbom.htm
20 13 0.07% 404 GET/deski/deski.htm
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1531 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 3421 19.29% 3 0.03% 114 1.35% 4753 0.44% 1 0.01% 12.75 12.75 Republika Południowej Afryki 102.130.122.8
2 688 3.88% 688 6.31% 688 8.12% 0 0.00% 609 8.85% 2.31 40.27 Polska 86.111.242.63
3 366 2.06% 366 3.36% 9 0.11% 90957 8.46% 4 0.06% 4.52 5.52 Stany Zjednoczone 66.249.87.49
4 240 1.35% 181 1.66% 235 2.77% 534 0.05% 185 2.69% 2.27 45.90 Singapur 114.119.156.19
5 236 1.33% 236 2.17% 14 0.17% 51590 4.80% 4 0.06% 6.40 8.05 Stany Zjednoczone 66.249.92.49
6 226 1.27% 163 1.50% 217 2.56% 535 0.05% 160 2.32% 3.15 50.85 Singapur 114.119.153.245
7 224 1.26% 171 1.57% 214 2.53% 480 0.04% 183 2.66% 2.03 32.73 Singapur 114.119.145.110
8 221 1.25% 155 1.42% 214 2.53% 480 0.04% 173 2.51% 2.53 29.57 Singapur 114.119.139.86
9 220 1.24% 152 1.39% 210 2.48% 501 0.05% 153 2.22% 2.83 40.58 Singapur 114.119.138.155
10 212 1.20% 152 1.39% 202 2.39% 457 0.04% 167 2.43% 2.70 58.85 Singapur 114.119.147.86
11 200 1.13% 138 1.27% 184 2.17% 433 0.04% 156 2.27% 2.31 35.23 Singapur 114.119.150.75
12 199 1.12% 140 1.28% 188 2.22% 444 0.04% 155 2.25% 1.73 30.30 Singapur 114.119.150.37
13 199 1.12% 151 1.39% 193 2.28% 4609 0.43% 148 2.15% 3.41 52.40 Singapur 114.119.156.33
14 196 1.11% 146 1.34% 188 2.22% 484 0.05% 154 2.24% 1.92 46.70 Singapur 114.119.134.226
15 183 1.03% 95 0.87% 95 1.12% 1113 0.10% 84 1.22% 5.91 12.30 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
16 177 1.00% 171 1.57% 6 0.07% 57338 5.33% 11 0.16% 0.03 0.08 Polska 89.64.51.137
17 143 0.81% 139 1.28% 35 0.41% 15473 1.44% 5 0.07% 9.85 32.23 Polska 37.47.195.53
18 138 0.78% 138 1.27% 4 0.05% 38443 3.57% 2 0.03% 4.22 4.52 Stany Zjednoczone 66.249.89.240
19 133 0.75% 125 1.15% 26 0.31% 16279 1.51% 5 0.07% 1.12 3.62 Holandia 80.61.210.211
20 129 0.73% 128 1.17% 17 0.20% 11791 1.10% 1 0.01% 27.83 27.83 Polska 188.146.102.74
21 128 0.72% 125 1.15% 125 1.48% 67 0.01% 2 0.03% 1.69 3.33 Niemcy 95.91.41.38
22 119 0.67% 119 1.09% 7 0.08% 36104 3.36% 4 0.06% 4.30 5.47 Stany Zjednoczone 66.249.87.51
23 115 0.65% 115 1.06% 3 0.04% 34988 3.25% 2 0.03% 2.65 3.07 Stany Zjednoczone 66.249.89.14
24 114 0.64% 109 1.00% 112 1.32% 216 0.02% 1 0.01% 28.17 28.17 Niemcy 62.171.159.200
25 110 0.62% 108 0.99% 108 1.28% 84 0.01% 1 0.01% 5.87 5.87 Niemcy 144.76.29.149
26 108 0.61% 2 0.02% 108 1.28% 146 0.01% 1 0.01% 7.92 7.92 Ukraina 178.159.37.134
27 85 0.48% 85 0.78% 17 0.20% 4193 0.39% 2 0.03% 0.98 1.32 Polska 89.77.161.161
28 84 0.47% 84 0.77% 84 0.99% 2368 0.22% 27 0.39% 0.41 10.30 Holandia 5.34.180.192
29 81 0.46% 81 0.74% 4 0.05% 20440 1.90% 4 0.06% 4.92 6.63 Stany Zjednoczone 66.249.92.51
30 81 0.46% 70 0.64% 34 0.40% 456 0.04% 29 0.42% 2.70 29.72 Stany Zjednoczone 66.249.66.49
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1531 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 366 2.06% 366 3.36% 9 0.11% 90957 8.46% 4 0.06% 4.52 5.52 Stany Zjednoczone 66.249.87.49
2 177 1.00% 171 1.57% 6 0.07% 57338 5.33% 11 0.16% 0.03 0.08 Polska 89.64.51.137
3 236 1.33% 236 2.17% 14 0.17% 51590 4.80% 4 0.06% 6.40 8.05 Stany Zjednoczone 66.249.92.49
4 138 0.78% 138 1.27% 4 0.05% 38443 3.57% 2 0.03% 4.22 4.52 Stany Zjednoczone 66.249.89.240
5 119 0.67% 119 1.09% 7 0.08% 36104 3.36% 4 0.06% 4.30 5.47 Stany Zjednoczone 66.249.87.51
6 115 0.65% 115 1.06% 3 0.04% 34988 3.25% 2 0.03% 2.65 3.07 Stany Zjednoczone 66.249.89.14
7 55 0.31% 55 0.50% 5 0.06% 34015 3.16% 4 0.06% 5.52 8.28 Stany Zjednoczone 66.249.92.53
8 76 0.43% 76 0.70% 8 0.09% 32993 3.07% 4 0.06% 3.76 4.85 Stany Zjednoczone 66.249.87.53
9 62 0.35% 62 0.57% 4 0.05% 25802 2.40% 2 0.03% 4.33 4.72 Stany Zjednoczone 66.249.89.242
10 81 0.46% 81 0.74% 4 0.05% 20440 1.90% 4 0.06% 4.92 6.63 Stany Zjednoczone 66.249.92.51
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 198 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 11597 65.41% 5627 81.73% - (Direct Request)
2 115 0.65% 43 0.62% http://www.google.com/
3 90 0.51% 85 1.23% https://www.google.com/
4 27 0.15% 9 0.13% https://sk-render.ru/
5 27 0.15% 9 0.13% https://depression.su/
6 24 0.14% 8 0.12% http://nw-servis.ru/
7 21 0.12% 6 0.09% https://credit-online.ws/
8 21 0.12% 5 0.07% https://coloriage-carnaval.com/
9 21 0.12% 5 0.07% https://ausmalbilderdisney.com/
10 20 0.11% 7 0.10% https://sauni-moskva.ru/
11 18 0.10% 6 0.09% https://slotsmoneyplay.com/articles-author-on-site/
12 18 0.10% 5 0.07% https://spektr-clinic.ru/
13 18 0.10% 4 0.06% https://school-essay.ru/
14 15 0.08% 4 0.06% https://ebonyporn.site/
15 15 0.08% 5 0.07% https://fable.in.ua/
16 15 0.08% 5 0.07% https://ukrtvir.com.ua/
17 15 0.08% 5 0.07% https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki
18 15 0.08% 5 0.07% https://ukrtvory.in.ua/
19 15 0.08% 3 0.04% https://ukr-lit.com/
20 15 0.08% 4 0.06% https://saunapeterburg.ru/
21 14 0.08% 12 0.17% www.google.com
22 12 0.07% 5 0.07% https://sochi.avrora-pansion.ru/
23 12 0.07% 4 0.06% https://bitcoin-ua.top/
24 12 0.07% 4 0.06% https://rus-lit.com/
25 12 0.07% 4 0.06% https://3rd-faction.com/
26 12 0.07% 4 0.06% https://znachenierun.ru/
27 12 0.07% 4 0.06% https://hanna-instruments.ru/
28 12 0.07% 3 0.04% https://stop-zavisimost.com/
29 9 0.05% 2 0.03% https://videonsk.com/
30 9 0.05% 3 0.04% https://it.painting-planet.com/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 187 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 2156 12.16% 8999 0.84% 1651 23.98% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
2 1130 6.37% 1855 0.17% 1104 16.03% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 688 3.88% 0 0.00% 609 8.85% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
4 622 3.51% 71870 6.68% 544 7.90% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 1054 5.94% 141394 13.15% 401 5.82% Win64; x64; Chrome; Safari
6 413 2.33% 1518 0.14% 385 5.59% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
7 574 3.24% 51871 4.82% 275 3.99% Chrome; Safari
8 540 3.05% 5815 0.54% 244 3.54% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
9 494 2.79% 4489 0.42% 191 2.77% Firefox
10 189 1.07% 474 0.04% 165 2.40% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 102 0.58% 141 0.01% 100 1.45% PetalBot; +https:
12 183 1.03% 1113 0.10% 84 1.22% DotBot; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,; help@moz.com
13 209 1.18% 5785 0.54% 69 1.00% MSIE 6.0
14 3625 20.44% 5601 0.52% 64 0.93% -
15 331 1.87% 45675 4.25% 57 0.83% Win64; x64; Firefox
Odwołania wg krajów -  październik 2020
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 4704 26.53% 3780 34.68% 689969 64.15% 1856 26.96% Stany Zjednoczone
2 2298 12.96% 1575 14.45% 9254 0.86% 1781 25.87% Singapur
3 1675 9.45% 957 8.78% 33887 3.15% 1230 17.86% Holandia
4 2340 13.20% 2272 20.85% 242176 22.52% 735 10.68% Polska
5 569 3.21% 437 4.01% 11724 1.09% 454 6.59% Francja
6 894 5.04% 785 7.20% 17014 1.58% 193 2.80% Niemcy
7 580 3.27% 442 4.06% 20876 1.94% 148 2.15% Ukraina
8 275 1.55% 151 1.39% 1419 0.13% 116 1.68% Chiny
9 180 1.02% 77 0.71% 1028 0.10% 107 1.55% Rosja
10 82 0.46% 43 0.39% 182 0.02% 38 0.55% Czechy
11 38 0.21% 9 0.08% 85 0.01% 18 0.26% United Kingdom
12 96 0.54% 94 0.86% 20827 1.94% 17 0.25% European Union
13 24 0.14% 1 0.01% 22 0.00% 17 0.25% Turcja
14 59 0.33% 33 0.30% 9158 0.85% 15 0.22% Szwecja
15 30 0.17% 2 0.02% 215 0.02% 14 0.20% Wietnam
16 16 0.09% 14 0.13% 210 0.02% 14 0.20% Irlandia
17 82 0.46% 61 0.56% 301 0.03% 13 0.19% Kanada
18 36 0.20% 36 0.33% 1015 0.09% 11 0.16% Łotwa
19 14 0.08% 2 0.02% 22 0.00% 10 0.15% Indie
20 9 0.05% 0 0.00% 6 0.00% 9 0.13% Włochy
21 18 0.10% 4 0.04% 62 0.01% 8 0.12% Japonia
22 33 0.19% 0 0.00% 21 0.00% 7 0.10% Brazylia
23 8 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 7 0.10% Indonezja
24 7 0.04% 0 0.00% 19 0.00% 6 0.09% Tajlandia
25 5 0.03% 1 0.01% 7 0.00% 5 0.07% Bangladesz
26 41 0.23% 35 0.32% 202 0.02% 4 0.06% Finlandia
27 26 0.15% 3 0.03% 69 0.01% 4 0.06% Belgia
28 5 0.03% 1 0.01% 10 0.00% 4 0.06% Hong Kong
29 4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% 4 0.06% Hiszpania
30 9 0.05% 2 0.02% 19 0.00% 3 0.04% Rumunia