Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: marzec 2021
Wygenerowano 23-Mar-2021 02:01 CET
Statystyka w miesiącu: marzec 2021
Całkowita liczba wywołań 9191
Całkowita liczba plików 6581
Wszystkie strony 5015
Wszystkie wizyty 3693
Całkowita liczba KB 858189
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1466
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1020
Całkowita liczba unikalnych odnośników 104
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 198
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.171 70.586
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.219 70.586
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.223 16.919
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 17 218
Liczba wywołań dziennie 417 661
Wywołania w trakcie wizyty 2 232
Plików dziennie 299 506
Pliki w trakcie wizyty 1 177
Stron dziennie 227 434
Strony w trakcie wizyty 1 228
Wizyt dziennie 167 247
Czas wizyty 0.80 61.82
Kilobajtów dziennie 39009 80808
Liczba KB w trakcie wizyty 232 23257
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 6500
Kod 206 - Częściowa zawartość 81
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 261
Kod 304 - Niezmodyfikowany 60
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 4
Kod 403 - Zabroniony 16
Kod 404 - Nie znaleziono 1767
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 502

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  marzec 2021

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - marzec 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 308 3.35% 13 58 237 3.60% 10 51 168 3.35% 7 20 136 3.68% 6 15 102 6.96% 4 13 19930 2.32% 830 9435
2 479 5.21% 20 115 363 5.52% 15 112 183 3.65% 8 17 181 4.90% 8 39 135 9.21% 5 38 60354 7.03% 2515 29406
3 405 4.41% 17 103 309 4.70% 13 97 194 3.87% 8 26 166 4.49% 7 24 115 7.84% 4 21 65724 7.66% 2738 28107
4 471 5.12% 20 122 388 5.90% 17 114 170 3.39% 7 20 157 4.25% 7 21 99 6.75% 3 14 69359 8.08% 3016 29066
5 423 4.60% 18 89 286 4.35% 12 85 267 5.32% 11 79 187 5.06% 8 41 130 8.87% 4 37 26810 3.12% 1117 15309
6 568 6.18% 24 118 442 6.72% 18 114 251 5.00% 10 44 162 4.39% 7 17 107 7.30% 3 6 64748 7.54% 2698 21742
7 285 3.10% 12 43 220 3.34% 9 41 158 3.15% 7 18 131 3.55% 5 9 77 5.25% 2 4 19980 2.33% 832 9177
8 318 3.46% 13 45 194 2.95% 8 44 211 4.21% 9 44 168 4.55% 7 25 123 8.39% 4 20 13487 1.57% 562 9938
9 396 4.31% 16 77 320 4.86% 13 69 184 3.67% 8 26 169 4.58% 7 24 121 8.25% 3 18 55835 6.51% 2326 18353
10 335 3.64% 15 74 168 2.55% 8 53 232 4.63% 11 74 145 3.93% 7 41 106 7.23% 3 36 5143 0.60% 234 2719
11 474 5.16% 21 218 352 5.35% 15 181 394 7.86% 17 214 107 2.90% 5 10 69 4.71% 2 4 12599 1.47% 548 9289
12 484 5.27% 20 87 355 5.39% 15 81 243 4.85% 10 43 162 4.39% 7 20 115 7.84% 3 14 33016 3.85% 1376 21061
13 334 3.63% 14 82 181 2.75% 8 73 180 3.59% 7 38 171 4.63% 7 28 119 8.12% 3 19 28228 3.29% 1176 18710
14 202 2.20% 8 31 141 2.14% 6 28 126 2.51% 5 16 113 3.06% 5 12 79 5.39% 1 9 2507 0.29% 104 648
15 653 7.10% 27 111 506 7.69% 21 106 314 6.26% 13 67 190 5.14% 8 25 137 9.35% 3 17 76217 8.88% 3176 36701
16 552 6.01% 23 79 347 5.27% 14 44 273 5.44% 11 66 247 6.69% 10 41 150 10.23% 4 31 80808 9.42% 3367 23248
17 661 7.19% 28 128 499 7.58% 21 82 434 8.65% 18 125 217 5.88% 9 18 122 8.32% 2 5 47002 5.48% 1958 17937
18 540 5.88% 22 105 393 5.97% 16 94 324 6.46% 14 56 237 6.42% 10 34 151 10.30% 3 21 54762 6.38% 2282 41243
19 430 4.68% 18 75 265 4.03% 11 69 261 5.20% 11 60 222 6.01% 9 30 134 9.14% 2 16 33143 3.86% 1381 11671
20 392 4.27% 16 77 254 3.86% 11 75 212 4.23% 9 25 216 5.85% 9 25 135 9.21% 2 13 23093 2.69% 962 18408
21 473 5.15% 20 101 357 5.42% 15 92 231 4.61% 10 35 201 5.44% 8 19 122 8.32% 2 6 65430 7.62% 2726 48533
22 8 0.09% 7 7 4 0.06% 4 4 5 0.10% 5 5 8 0.22% 7 7 8 0.55% 0 0 14 0.00% 13 13
Raport Godzinowy -  marzec 2021
Godzinowe statystyki - marzec 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 18 396 4.31% 13 300 4.56% 15 343 6.84% 402 8838 1.03%
1 17 389 4.23% 10 222 3.37% 11 253 5.04% 941 20707 2.41%
2 13 296 3.22% 5 128 1.94% 11 248 4.95% 90 1982 0.23%
3 10 237 2.58% 6 145 2.20% 7 166 3.31% 481 10575 1.23%
4 17 380 4.13% 9 217 3.30% 12 284 5.66% 167 3680 0.43%
5 10 234 2.55% 6 151 2.29% 7 159 3.17% 106 2323 0.27%
6 11 245 2.67% 7 157 2.39% 7 175 3.49% 278 6107 0.71%
7 13 287 3.12% 7 157 2.39% 9 217 4.33% 198 4352 0.51%
8 12 270 2.94% 7 163 2.48% 7 158 3.15% 1228 27005 3.15%
9 24 529 5.76% 17 384 5.83% 12 267 5.32% 3094 68065 7.93%
10 13 290 3.16% 9 200 3.04% 7 169 3.37% 619 13607 1.59%
11 11 250 2.72% 8 176 2.67% 6 146 2.91% 1254 27579 3.21%
12 23 507 5.52% 20 456 6.93% 8 180 3.59% 4195 92301 10.76%
13 21 476 5.18% 16 365 5.55% 10 222 4.43% 1700 37408 4.36%
14 12 269 2.93% 10 220 3.34% 5 127 2.53% 395 8691 1.01%
15 19 432 4.70% 16 371 5.64% 8 189 3.77% 2604 57288 6.68%
16 16 366 3.98% 9 200 3.04% 11 255 5.08% 362 7967 0.93%
17 17 387 4.21% 14 329 5.00% 7 156 3.11% 2684 59057 6.88%
18 12 284 3.09% 8 197 2.99% 5 128 2.55% 1279 28140 3.28%
19 15 347 3.78% 11 243 3.69% 11 243 4.85% 661 14536 1.69%
20 27 607 6.60% 17 391 5.94% 16 359 7.16% 1571 34566 4.03%
21 13 298 3.24% 8 181 2.75% 9 198 3.95% 681 14973 1.74%
22 45 1003 10.91% 39 871 13.24% 9 207 4.13% 11626 255764 29.80%
23 18 412 4.48% 16 357 5.42% 7 166 3.31% 2395 52679 6.14%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1020 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 834 9.07% 13440 1.57% 0.4365.388 /
2 208 2.26% 275 0.03% 0.2931.854 /2015/wp-login.php
3 94 1.02% 3101 0.36% 0.0090.053 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
4 94 1.02% 395 0.05% 0.0040.039 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.11
5 94 1.02% 874 0.10% 0.6493.912 /2015/?feed=rss2
6 93 1.01% 2861 0.33% 0.0100.054 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.11
7 93 1.01% 389 0.05% 0.0040.050 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.11
8 89 0.97% 349 0.04% 0.0040.047 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
9 88 0.96% 65 0.01% 0.0030.061 /2015/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.11
10 88 0.96% 375 0.04% 0.0040.046 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
11 87 0.95% 195 0.02% 0.0040.064 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
12 87 0.95% 80 0.01% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/extra.css?ver=5.0.11
13 86 0.94% 48 0.01% 0.0030.004 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
14 86 0.94% 240 0.03% 0.0030.011 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
15 85 0.92% 37 0.00% 0.0040.066 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
16 83 0.90% 221 0.03% 0.0040.097 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
17 82 0.89% 223 0.03% 0.0030.050 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
18 80 0.87% 53 0.01% 0.0030.030 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
19 80 0.87% 342 0.04% 0.0030.005 /2015/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.0.11
20 77 0.84% 3341 0.39% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
21 63 0.69% 2 0.00% 0.2520.659 /2015/wp-admin/admin-ajax.php
22 40 0.44% 204 0.02% 0.4241.409 /2015/?p=271
23 27 0.29% 27 0.00% 0.0030.005 /news.js
24 26 0.28% 49 0.01% 0.0040.028 /pliki/menu.js
25 26 0.28% 9 0.00% 0.0020.004 /pliki/script.js
26 26 0.28% 6 0.00% 0.4490.974 /2015/xmlrpc.php
27 25 0.27% 132 0.02% 0.2961.213 /2015/?page_id=17
28 25 0.27% 161 0.02% 0.0060.048 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
29 25 0.27% 15 0.00% 0.0030.004 /news.css
30 25 0.27% 6 0.00% 0.0030.004 /pliki/menu.css
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1020 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 834 9.07% 13440 1.57% 0.4365.388 /
2 2 0.02% 4164 0.49% 1.0282.055 /09/katalogi/sommer2009.pdf
3 77 0.84% 3341 0.39% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
4 94 1.02% 3101 0.36% 0.0090.053 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
5 3 0.03% 2950 0.34% 0.0120.016 /09/katalogi/sommer2007.pdf
6 93 1.01% 2861 0.33% 0.0100.054 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.11
7 94 1.02% 874 0.10% 0.6493.912 /2015/?feed=rss2
8 9 0.10% 709 0.08% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.0.3
9 94 1.02% 395 0.05% 0.0040.039 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.11
10 93 1.01% 389 0.05% 0.0040.050 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.11
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 614 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 834 9.07% 599 30.39% /
2 208 2.26% 104 5.28% /2015/wp-login.php
3 94 1.02% 92 4.67% /2015/?feed=rss2
4 40 0.44% 28 1.42% /2015/?p=271
5 26 0.28% 22 1.12% /2015/xmlrpc.php
6 22 0.24% 18 0.91% /09/
7 18 0.20% 10 0.51% /2015/?p=208
8 13 0.14% 10 0.51% /09/archiwum.htm
9 19 0.21% 10 0.51% /2015/
10 21 0.23% 10 0.51% /2015/?page_id=74
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 611 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 834 9.07% 570 28.93% /
2 208 2.26% 104 5.28% /2015/wp-login.php
3 94 1.02% 91 4.62% /2015/?feed=rss2
4 63 0.69% 32 1.62% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
5 40 0.44% 27 1.37% /2015/?p=271
6 26 0.28% 22 1.12% /2015/xmlrpc.php
7 22 0.24% 18 0.91% /09/
8 19 0.21% 12 0.61% /2015/
9 13 0.14% 11 0.56% /09/surfomania09.htm
10 13 0.14% 11 0.56% /09/archiwum.htm
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 708 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 482 5.24% 404 GET/robots.txt
2 211 2.30% 500 POST/xmlrpc.php
3 108 1.18% 500 POST/wordpress/xmlrpc.php
4 105 1.14% 404 POST/WORDPRESS/xmlrpc.php
5 69 0.75% 500 POST/wp-load.php
6 64 0.70% 404 GET/
7 55 0.60% 500 GET/wp-login.php
8 28 0.30% 404 GET/ads.txt
9 22 0.24% 404 GET/.env
10 16 0.17% 404 GET/favicon.ico
11 13 0.14% 500 GET/wp-admin/admin-ajax.php
12 9 0.10% 403 GET/wp-json/wp/v2/users/
13 8 0.09% 404 GET/09/akcesoria/HTSprzedluzki.htm
14 8 0.09% 404 GET/karace11.php
15 8 0.09% 404 GET/akcesoria/akcesoria.htm
16 8 0.09% 404 GET/deski/deski.htm
17 8 0.09% 404 GET/narty/narty.htm
18 8 0.09% 404 GET/09/deski/LORCH.htm
19 7 0.08% 404 GET/kult11.php
20 7 0.08% 404 GET/snowboard/snowboard.htm
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1466 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 459 4.99% 459 6.97% 459 9.15% 0 0.00% 394 10.67% 2.59 49.87 Polska 86.111.242.63
2 340 3.70% 0 0.00% 340 6.78% 468 0.05% 168 4.55% 0.01 0.08 Polska 194.181.228.45
3 235 2.56% 177 2.69% 231 4.61% 561 0.07% 2 0.05% 30.93 61.82 Niemcy 94.130.23.168
4 203 2.21% 156 2.37% 201 4.01% 483 0.06% 1 0.03% 27.10 27.10 Niemcy 144.76.27.118
5 155 1.69% 155 2.36% 25 0.50% 22091 2.57% 5 0.14% 2.79 5.85 Polska 82.160.125.94
6 146 1.59% 124 1.88% 141 2.81% 391 0.05% 4 0.11% 8.17 20.42 Stany Zjednoczone 173.231.59.211
7 112 1.22% 112 1.70% 4 0.08% 37014 4.31% 3 0.08% 2.87 6.10 Stany Zjednoczone 66.249.89.240
8 102 1.11% 102 1.55% 3 0.06% 27333 3.18% 4 0.11% 0.60 1.02 Chiny 220.181.77.162
9 89 0.97% 88 1.34% 4 0.08% 20695 2.41% 5 0.14% 0.42 1.57 Polska 94.40.116.196
10 83 0.90% 81 1.23% 8 0.16% 12212 1.42% 2 0.05% 1.25 1.98 Polska 95.160.194.95
11 74 0.81% 74 1.12% 6 0.12% 22987 2.68% 62 1.68% 2.67 35.48 Stany Zjednoczone 13.66.139.20
12 72 0.78% 71 1.08% 19 0.38% 11777 1.37% 2 0.05% 1.13 1.33 Polska 37.47.7.82
13 71 0.77% 71 1.08% 3 0.06% 25552 2.98% 2 0.05% 2.38 2.63 Stany Zjednoczone 66.249.87.177
14 71 0.77% 58 0.88% 16 0.32% 227 0.03% 29 0.79% 1.88 29.18 Stany Zjednoczone 66.249.76.99
15 69 0.75% 69 1.05% 69 1.38% 267 0.03% 63 1.71% 1.43 34.78 Francja 54.36.149.40
16 64 0.70% 41 0.62% 26 0.52% 3597 0.42% 57 1.54% 1.27 30.15 Stany Zjednoczone 13.66.139.100
17 61 0.66% 61 0.93% 2 0.04% 19162 2.23% 1 0.03% 5.20 5.20 Stany Zjednoczone 66.249.87.163
18 61 0.66% 41 0.62% 18 0.36% 295 0.03% 36 0.97% 1.17 26.95 Stany Zjednoczone 66.249.76.101
19 55 0.60% 55 0.84% 3 0.06% 17965 2.09% 3 0.08% 2.98 5.37 Stany Zjednoczone 66.249.89.242
20 55 0.60% 55 0.84% 55 1.10% 1576 0.18% 18 0.49% 0.02 0.03 Ukraina 178.159.37.104
21 54 0.59% 54 0.82% 54 1.08% 1547 0.18% 18 0.49% 0.02 0.03 Holandia 5.34.180.192
22 51 0.55% 51 0.77% 3 0.06% 17221 2.01% 1 0.03% 3.12 3.12 Stany Zjednoczone 74.125.150.55
23 49 0.53% 48 0.73% 4 0.08% 3992 0.47% 1 0.03% 10.77 10.77 Polska 5.173.131.39
24 48 0.52% 47 0.71% 14 0.28% 2766 0.32% 1 0.03% 0.72 0.72 Polska 46.204.32.222
25 46 0.50% 46 0.70% 3 0.06% 3699 0.43% 1 0.03% 6.43 6.43 Polska 94.254.185.2
26 46 0.50% 45 0.68% 3 0.06% 9432 1.10% 1 0.03% 5.62 5.62 Belgia 31.31.140.92
27 45 0.49% 45 0.68% 45 0.90% 1289 0.15% 12 0.32% 0.03 0.03 Łotwa 195.123.209.118
28 44 0.48% 26 0.40% 42 0.84% 266 0.03% 22 0.60% 0.03 0.35 Rosja 5.188.62.140
29 43 0.47% 43 0.65% 8 0.16% 23851 2.78% 3 0.08% 2.53 5.07 Stany Zjednoczone 66.249.89.244
30 41 0.45% 40 0.61% 2 0.04% 10694 1.25% 2 0.05% 0.10 0.20 Polska 77.255.69.224
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1466 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 112 1.22% 112 1.70% 4 0.08% 37014 4.31% 3 0.08% 2.87 6.10 Stany Zjednoczone 66.249.89.240
2 102 1.11% 102 1.55% 3 0.06% 27333 3.18% 4 0.11% 0.60 1.02 Chiny 220.181.77.162
3 71 0.77% 71 1.08% 3 0.06% 25552 2.98% 2 0.05% 2.38 2.63 Stany Zjednoczone 66.249.87.177
4 43 0.47% 43 0.65% 8 0.16% 23851 2.78% 3 0.08% 2.53 5.07 Stany Zjednoczone 66.249.89.244
5 38 0.41% 38 0.58% 1 0.02% 23218 2.71% 3 0.08% 0.77 1.95 Polska 81.219.71.181
6 74 0.81% 74 1.12% 6 0.12% 22987 2.68% 62 1.68% 2.67 35.48 Stany Zjednoczone 13.66.139.20
7 155 1.69% 155 2.36% 25 0.50% 22091 2.57% 5 0.14% 2.79 5.85 Polska 82.160.125.94
8 89 0.97% 88 1.34% 4 0.08% 20695 2.41% 5 0.14% 0.42 1.57 Polska 94.40.116.196
9 61 0.66% 61 0.93% 2 0.04% 19162 2.23% 1 0.03% 5.20 5.20 Stany Zjednoczone 66.249.87.163
10 55 0.60% 55 0.84% 3 0.06% 17965 2.09% 3 0.08% 2.98 5.37 Stany Zjednoczone 66.249.89.242
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 104 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 4972 54.10% 2880 77.99% - (Direct Request)
2 82 0.89% 25 0.68% http://www.google.com/
3 74 0.81% 65 1.76% https://www.google.com/
4 38 0.41% 3 0.08% www.google.com
5 21 0.23% 7 0.19% https://avtolombard-voronezh.ru/
6 21 0.23% 6 0.16% https://sauni-moskva.ru/
7 15 0.16% 4 0.11% https://gigienadez.ru/
8 13 0.14% 8 0.22% http://baidu.com/
9 9 0.10% 2 0.05% https://seo18.su/
10 9 0.10% 3 0.08% https://sexuria.net/
11 9 0.10% 3 0.08% https://topcasinoratings.ru/
12 9 0.10% 3 0.08% https://luchshie-topcasino.ru/
13 9 0.10% 3 0.08% https://www.xxxmania.top/
14 8 0.09% 3 0.08% https://stk-vrn.ru/
15 7 0.08% 1 0.03% https://www.systim.pl/
16 7 0.08% 5 0.14% https://l.facebook.com/
17 6 0.07% 2 0.05% https://engpoetry.com/
18 6 0.07% 1 0.03% https://rating-bestcasino.com/
19 6 0.07% 2 0.05% https://predmety.in.ua/
20 6 0.07% 2 0.05% https://ukrpostindex.com.ua/
21 6 0.07% 2 0.05% https://erotag.com/
22 5 0.05% 2 0.05% https://jobgirl24.ru/
23 3 0.03% 0 0.00% https://dental4000.com/
24 3 0.03% 1 0.03% https://rating-casino2021.ru/
25 3 0.03% 1 0.03% https://pl.painting-planet.com/
26 3 0.03% 1 0.03% https://vids18.site/
27 3 0.03% 1 0.03% https://art.goldsoch.info/
28 3 0.03% 1 0.03% https://vchulkah.net/
29 3 0.03% 1 0.03% https://dverirespekt.ru/
30 3 0.03% 2 0.05% https://www.google.se/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 198 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 1524 16.58% 200144 23.32% 481 13.02% Win64; x64; Chrome; Safari
2 459 4.99% 0 0.00% 394 10.67% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
3 397 4.32% 687 0.08% 390 10.56% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
4 428 4.66% 51210 5.97% 366 9.91% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 301 3.27% 1092 0.13% 276 7.47% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
6 271 2.95% 6363 0.74% 224 6.07% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
7 790 8.60% 29303 3.41% 195 5.28% Chrome; Safari
8 340 3.70% 468 0.05% 168 4.55% Cpanel-HTTP-Client
9 166 1.81% 4914 0.57% 103 2.79% Firefox
10 109 1.19% 1781 0.21% 97 2.63% facebookexternalhit; +http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php
11 94 1.02% 213 0.02% 89 2.41% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
12 348 3.79% 82465 9.61% 80 2.17% Win64; x64; Firefox
13 186 2.02% 582 0.07% 72 1.95% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
14 55 0.60% 76 0.01% 55 1.49% PetalBot; +https:
15 257 2.80% 72146 8.41% 37 1.00% Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build; Chrome; baidu.sogo.uc.UCBrowser; UWS; Mobile Safari; AliApp; DingTalk; com.alibaba.android.rimet; Channel; language
Odwołania wg krajów -  marzec 2021
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 60 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 2595 28.23% 1800 27.35% 378516 44.11% 1139 30.86% Stany Zjednoczone
2 2353 25.60% 1948 29.60% 257834 30.04% 688 18.64% Polska
3 495 5.39% 245 3.72% 9892 1.15% 430 11.65% United Kingdom
4 587 6.39% 414 6.29% 20213 2.36% 368 9.97% Francja
5 409 4.45% 166 2.52% 6617 0.77% 304 8.24% Singapur
6 1026 11.16% 830 12.61% 32805 3.82% 159 4.31% Niemcy
7 490 5.33% 405 6.15% 101102 11.78% 95 2.57% Chiny
8 202 2.20% 104 1.58% 4392 0.51% 89 2.41% Holandia
9 157 1.71% 90 1.37% 1152 0.13% 83 2.25% Rosja
10 168 1.83% 150 2.28% 11842 1.38% 48 1.30% Ukraina
11 52 0.57% 49 0.74% 1280 0.15% 46 1.25% Irlandia
12 75 0.82% 59 0.90% 777 0.09% 26 0.70% Szwecja
13 40 0.44% 9 0.14% 7232 0.84% 18 0.49% Czechy
14 88 0.96% 84 1.28% 2580 0.30% 14 0.38% Łotwa
15 21 0.23% 0 0.00% 13 0.00% 14 0.38% Wietnam
16 42 0.46% 22 0.33% 302 0.04% 13 0.35% Kanada
17 54 0.59% 48 0.73% 9984 1.16% 11 0.30% Włochy
18 29 0.32% 21 0.32% 210 0.02% 11 0.30% Finlandia
19 57 0.62% 54 0.82% 9667 1.13% 10 0.27% Belgia
20 10 0.11% 1 0.02% 6 0.00% 10 0.27% Indie
21 45 0.49% 1 0.02% 54 0.01% 9 0.24% Japonia
22 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.22% Indonezja
23 10 0.11% 0 0.00% 8 0.00% 8 0.22% Tajlandia
24 16 0.17% 15 0.23% 74 0.01% 7 0.19% Norwegia
25 11 0.12% 3 0.05% 987 0.12% 7 0.19% Hiszpania
26 8 0.09% 1 0.02% 8 0.00% 7 0.19% Turcja
27 22 0.24% 4 0.06% 112 0.01% 6 0.16% Brazylia
28 10 0.11% 10 0.15% 13 0.00% 5 0.14% Serbia
29 9 0.10% 2 0.03% 3 0.00% 4 0.11% Estonia
30 7 0.08% 0 0.00% 3 0.00% 4 0.11% Iran