Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2019
Wygenerowano 01-May-2019 01:33 CEST
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2019
Całkowita liczba wywołań 12316
Całkowita liczba plików 8531
Wszystkie strony 5875
Wszystkie wizyty 4881
Całkowita liczba KB 693585
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1682
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1175
Całkowita liczba unikalnych odnośników 227
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 185
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.144 120.326
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.188 120.326
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.232 10.396
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 17 522
Liczba wywołań dziennie 410 916
Wywołania w trakcie wizyty 2 273
Plików dziennie 284 733
Pliki w trakcie wizyty 1 272
Stron dziennie 195 351
Strony w trakcie wizyty 1 195
Wizyt dziennie 162 223
Czas wizyty 1.17 122.93
Kilobajtów dziennie 23120 61759
Liczba KB w trakcie wizyty 142 25085
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 8498
Kod 206 - Częściowa zawartość 33
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 327
Kod 304 - Niezmodyfikowany 105
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 7
Kod 403 - Zabroniony 111
Kod 404 - Nie znaleziono 2721
Kod 405 - Niedozwolona metoda 13
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 501

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  kwiecień 2019

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - kwiecień 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 480 3.90% 20 51 360 4.22% 15 45 227 3.86% 9 31 223 4.57% 9 18 144 8.56% 6 13 42573 6.14% 1774 9437
2 354 2.87% 15 70 172 2.02% 7 18 247 4.20% 10 66 194 3.97% 8 17 123 7.31% 4 11 4353 0.63% 181 1400
3 471 3.82% 20 59 384 4.50% 17 56 236 4.02% 10 40 203 4.16% 9 18 114 6.78% 3 11 61759 8.90% 2685 29414
4 386 3.13% 16 62 297 3.48% 12 56 270 4.60% 11 59 190 3.89% 8 34 123 7.31% 3 30 16767 2.42% 699 9389
5 310 2.52% 13 72 234 2.74% 10 63 181 3.08% 8 27 138 2.83% 6 9 83 4.93% 2 5 19743 2.85% 823 9644
6 500 4.06% 21 55 369 4.33% 15 52 274 4.66% 11 42 180 3.69% 8 14 96 5.71% 2 6 21554 3.11% 898 9089
7 361 2.93% 15 56 256 3.00% 11 50 170 2.89% 7 13 164 3.36% 7 14 111 6.60% 3 7 15610 2.25% 650 10339
8 566 4.60% 24 107 438 5.13% 18 103 233 3.97% 10 38 167 3.42% 7 16 103 6.12% 3 6 37394 5.39% 1558 11872
9 470 3.82% 20 82 343 4.02% 14 47 220 3.74% 9 71 188 3.85% 8 15 119 7.07% 3 9 34141 4.92% 1423 9061
10 606 4.92% 25 104 419 4.91% 17 92 265 4.51% 11 46 187 3.83% 8 21 116 6.90% 3 10 37440 5.40% 1560 12366
11 916 7.44% 38 522 733 8.59% 31 470 351 5.97% 15 100 175 3.59% 7 18 109 6.48% 3 8 36754 5.30% 1531 29301
12 408 3.31% 18 103 269 3.15% 12 96 156 2.66% 7 24 153 3.13% 7 14 97 5.77% 2 6 35379 5.10% 1538 27146
13 309 2.51% 13 67 222 2.60% 9 61 109 1.86% 5 15 137 2.81% 6 11 83 4.93% 2 7 16416 2.37% 684 9630
14 249 2.02% 11 27 159 1.86% 7 24 134 2.28% 6 12 146 2.99% 6 12 91 5.41% 2 7 2559 0.37% 111 1058
15 457 3.71% 19 79 310 3.63% 13 74 194 3.30% 8 21 194 3.97% 8 13 127 7.55% 3 7 26765 3.86% 1115 9136
16 315 2.56% 13 38 179 2.10% 7 30 163 2.77% 7 31 139 2.85% 6 11 93 5.53% 2 6 9845 1.42% 410 4772
17 378 3.07% 16 63 296 3.47% 12 59 106 1.80% 4 11 141 2.89% 6 13 100 5.95% 2 9 44449 6.41% 1852 11516
18 387 3.14% 16 79 268 3.14% 11 69 205 3.49% 9 74 143 2.93% 6 11 97 5.77% 2 6 20889 3.01% 870 9602
19 366 2.97% 15 199 97 1.14% 4 14 99 1.69% 4 13 134 2.75% 6 13 84 4.99% 2 5 2117 0.31% 88 849
20 238 1.93% 10 36 146 1.71% 6 33 109 1.86% 5 13 146 2.99% 6 14 98 5.83% 2 10 12636 1.82% 549 9007
21 421 3.42% 18 161 263 3.08% 11 118 314 5.34% 13 157 137 2.81% 6 9 100 5.95% 2 6 12469 1.80% 520 9170
22 429 3.48% 18 69 262 3.07% 11 62 185 3.15% 8 52 178 3.65% 7 14 124 7.37% 3 9 30276 4.37% 1262 11009
23 354 2.87% 15 39 249 2.92% 10 37 170 2.89% 7 24 176 3.61% 7 20 110 6.54% 2 9 21368 3.08% 890 11231
24 424 3.44% 18 90 314 3.68% 13 82 167 2.84% 7 41 141 2.89% 6 12 91 5.41% 1 4 22386 3.23% 933 13855
25 315 2.56% 13 35 205 2.40% 9 33 173 2.94% 7 16 172 3.52% 7 18 98 5.83% 2 5 16308 2.35% 679 9070
26 318 2.58% 14 61 228 2.67% 10 53 163 2.77% 7 43 151 3.09% 7 12 90 5.35% 1 5 28005 4.04% 1218 9306
27 461 3.74% 19 202 302 3.54% 13 131 322 5.48% 13 198 139 2.85% 6 14 82 4.88% 1 10 13676 1.97% 570 5345
28 319 2.59% 13 47 230 2.70% 10 42 109 1.86% 5 11 161 3.30% 7 14 87 5.17% 2 6 13420 1.93% 559 4171
29 391 3.17% 16 87 320 3.75% 13 82 127 2.16% 5 15 141 2.89% 6 11 77 4.58% 1 3 21133 3.05% 881 9042
30 357 2.90% 15 69 207 2.43% 9 60 196 3.34% 8 48 143 2.93% 6 18 8 0.48% 2 10 15401 2.22% 642 9061
Raport Godzinowy -  kwiecień 2019
Godzinowe statystyki - kwiecień 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 13 410 3.33% 9 281 3.29% 6 202 3.44% 293 8797 1.27%
1 17 515 4.18% 12 367 4.30% 8 255 4.34% 812 24353 3.51%
2 14 429 3.48% 8 263 3.08% 5 171 2.91% 1255 37637 5.43%
3 10 305 2.48% 6 186 2.18% 6 188 3.20% 426 12779 1.84%
4 13 394 3.20% 8 265 3.11% 9 291 4.95% 132 3954 0.57%
5 16 482 3.91% 11 338 3.96% 11 349 5.94% 145 4338 0.63%
6 12 360 2.92% 6 189 2.22% 7 233 3.97% 388 11628 1.68%
7 12 365 2.96% 7 233 2.73% 5 177 3.01% 137 4112 0.59%
8 11 344 2.79% 7 239 2.80% 5 175 2.98% 616 18469 2.66%
9 22 670 5.44% 10 326 3.82% 9 289 4.92% 918 27551 3.97%
10 14 449 3.65% 11 335 3.93% 5 169 2.88% 1209 36275 5.23%
11 17 539 4.38% 14 422 4.95% 5 158 2.69% 2069 62059 8.95%
12 19 590 4.79% 12 371 4.35% 11 346 5.89% 1245 37361 5.39%
13 18 552 4.48% 11 359 4.21% 13 399 6.79% 518 15533 2.24%
14 18 557 4.52% 14 437 5.12% 7 217 3.69% 1318 39543 5.70%
15 19 575 4.67% 14 424 4.97% 9 271 4.61% 942 28271 4.08%
16 35 1065 8.65% 28 853 10.00% 12 362 6.16% 1620 48594 7.01%
17 19 587 4.77% 15 458 5.37% 6 198 3.37% 1599 47981 6.92%
18 17 529 4.30% 12 361 4.23% 8 265 4.51% 1088 32630 4.70%
19 15 464 3.77% 9 299 3.50% 7 227 3.86% 1867 56010 8.08%
20 12 387 3.14% 9 297 3.48% 5 163 2.77% 382 11469 1.65%
21 21 648 5.26% 15 479 5.61% 8 264 4.49% 2189 65674 9.47%
22 15 469 3.81% 10 317 3.72% 7 237 4.03% 435 13047 1.88%
23 21 631 5.12% 14 432 5.06% 8 269 4.58% 1517 45521 6.56%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1175 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 883 7.17% 16464 2.37% 0.4383.517 /
2 156 1.27% 438 0.06% 0.0040.267 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
3 156 1.27% 460 0.07% 0.0040.255 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
4 151 1.23% 108 0.02% 0.0040.157 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
5 146 1.19% 359 0.05% 0.0030.029 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
6 145 1.18% 84 0.01% 0.0050.286 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
7 118 0.96% 339 0.05% 0.0030.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
8 115 0.93% 495 0.07% 0.0030.008 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
9 113 0.92% 496 0.07% 0.0040.058 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.4
10 112 0.91% 451 0.07% 0.0030.005 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
11 110 0.89% 103 0.01% 0.0030.007 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/extra.css?ver=5.0.4
12 108 0.88% 3690 0.53% 0.0110.182 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.4
13 106 0.86% 47 0.01% 0.0030.010 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
14 106 0.86% 3557 0.51% 0.0090.036 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
15 106 0.86% 461 0.07% 0.0030.011 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.4
16 104 0.84% 2903 0.42% 0.2880.597 /?author=1
17 103 0.84% 719 0.10% 0.6021.893 /2015/?feed=rss2
18 102 0.83% 76 0.01% 0.0020.005 /2015/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.4
19 96 0.78% 463 0.07% 0.0030.006 /2015/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.0.4
20 92 0.75% 309 0.04% 0.1530.330 /2015//wp-login.php
21 90 0.73% 36 0.01% 0.0030.022 /pliki/script.js
22 88 0.71% 98 0.01% 0.0020.004 /news.js
23 87 0.71% 60 0.01% 0.0030.031 /news.css
24 83 0.67% 3 0.00% 0.2821.040 /2015/wp-admin/admin-ajax.php
25 83 0.67% 38 0.01% 0.0030.065 /pliki/style.css
26 83 0.67% 22 0.00% 0.0030.065 /pliki/menu.css
27 81 0.66% 597 0.09% 0.0040.016 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
28 81 0.66% 183 0.03% 0.0040.057 /pliki/menu.js
29 77 0.63% 3341 0.48% 0.0030.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
30 47 0.38% 18 0.00% 0.4511.195 /2015/xmlrpc.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1175 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 45 0.37% 83655 12.06% 1.18011.496 /09/katalogi/sommer2009.pdf
2 883 7.17% 16464 2.37% 0.4383.517 /
3 9 0.07% 8851 1.28% 0.0080.011 /09/katalogi/sommer2007.pdf
4 5 0.04% 8807 1.27% 1.2702.964 /09/katalogi/sommer2008.pdf
5 108 0.88% 3690 0.53% 0.0110.182 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.4
6 106 0.86% 3557 0.51% 0.0090.036 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
7 77 0.63% 3341 0.48% 0.0030.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
8 104 0.84% 2903 0.42% 0.2880.597 /?author=1
9 17 0.14% 1339 0.19% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.0.3
10 103 0.84% 719 0.10% 0.6021.893 /2015/?feed=rss2
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 787 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 883 7.17% 629 24.90% /
2 103 0.84% 96 3.80% /2015/?feed=rss2
3 46 0.37% 46 1.82% /2015//xmlrpc.php
4 47 0.38% 40 1.58% /2015/xmlrpc.php
5 45 0.37% 23 0.91% //2015/wp-login.php
6 29 0.24% 23 0.91% /2015/?p=143
7 31 0.25% 21 0.83% /sTECHART.php
8 26 0.21% 18 0.71% /team.php
9 36 0.29% 18 0.71% /2015/?page_id=15
10 83 0.67% 16 0.63% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 794 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 883 7.17% 499 19.75% /
2 104 0.84% 104 4.12% /?author=1
3 103 0.84% 96 3.80% /2015/?feed=rss2
4 92 0.75% 46 1.82% /2015//wp-login.php
5 83 0.67% 36 1.43% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
6 47 0.38% 28 1.11% /2015/xmlrpc.php
7 22 0.18% 22 0.87% //2015/xmlrpc.php
8 29 0.24% 21 0.83% /2015/?p=143
9 31 0.25% 19 0.75% /sTECHART.php
10 22 0.18% 17 0.67% /sg380.php
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 740 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1360 11.04% 404 GET/robots.txt
2 130 1.06% 500 POST/wp-login.php
3 111 0.90% 500 POST/xmlrpc.php
4 98 0.80% 500 POST/wp-admin/admin-ajax.php
5 95 0.77% 403 GET/wp-json/wp/v2/users/
6 94 0.76% 404 GET/wp-json/oembed/1.0/embed
7 48 0.39% 500 POST/wp-admin/admin-post.php
8 48 0.39% 500 GET/wp-login.php
9 40 0.32% 404 GET/ads.txt
10 32 0.26% 404 GET/favicon.ico
11 27 0.22% 404 GET/
12 26 0.21% 404 GET/09/pliki/styleNew.css
13 26 0.21% 404 GET/09/pliki/layoutNew.css
14 16 0.13% 404 GET/2015/wp-content/plugins/slider-wd/css/font-awesome-4.0.1/font-awesome.css
15 13 0.11% 404 GET/bStreamlined.php
16 13 0.11% 500 GET/test/
17 12 0.10% 405 GET/2015/xmlrpc.php
18 11 0.09% 500 GET/wp-admin/admin-post.php
19 10 0.08% 404 GET/wp-content/uploads/
20 9 0.07% 500 GET/wp-admin/admin-ajax.php
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1682 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 636 5.16% 59 0.69% 94 1.60% 10500 1.51% 482 9.88% 4.35 122.93 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
2 593 4.81% 593 6.95% 593 10.09% 0 0.00% 532 10.90% 1.87 44.33 Polska 86.111.242.63
3 459 3.73% 455 5.33% 39 0.66% 29040 4.19% 3 0.06% 0.85 1.67 Kanada 198.27.124.169
4 222 1.80% 156 1.83% 88 1.50% 4795 0.69% 92 1.88% 4.06 69.13 Stany Zjednoczone 66.249.66.159
5 216 1.75% 149 1.75% 84 1.43% 580 0.08% 98 2.01% 1.32 47.08 Stany Zjednoczone 66.249.66.129
6 197 1.60% 128 1.50% 195 3.32% 1121 0.16% 1 0.02% 1.47 1.47 Szwecja 185.6.8.9
7 197 1.60% 128 1.50% 195 3.32% 1121 0.16% 1 0.02% 2.92 2.92 Szwecja 80.248.225.142
8 185 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 255 0.04% 1 0.02% 19.38 19.38 Nieznany 45.166.244.89
9 177 1.44% 176 2.06% 21 0.36% 3998 0.58% 4 0.08% 0.95 3.20 Polska 37.190.195.205
10 145 1.18% 144 1.69% 19 0.32% 19625 2.83% 4 0.08% 1.12 1.72 Polska 212.180.214.242
11 110 0.89% 107 1.25% 7 0.12% 15472 2.23% 9 0.18% 2.40 13.08 Hiszpania 83.59.163.252
12 105 0.85% 71 0.83% 61 1.04% 606 0.09% 48 0.98% 2.41 39.93 Stany Zjednoczone 66.249.66.158
13 99 0.80% 96 1.13% 6 0.10% 27141 3.91% 4 0.08% 0.29 0.55 Chiny 122.49.28.2
14 90 0.73% 7 0.08% 69 1.17% 288 0.04% 2 0.04% 2.60 4.72 Francja 151.80.164.226
15 83 0.67% 74 0.87% 8 0.14% 12239 1.76% 2 0.04% 1.05 1.78 Polska 89.64.18.153
16 81 0.66% 79 0.93% 9 0.15% 2000 0.29% 1 0.02% 0.93 0.93 Polska 188.147.39.21
17 81 0.66% 51 0.60% 21 0.36% 404 0.06% 50 1.02% 0.14 4.12 Stany Zjednoczone 66.249.66.131
18 79 0.64% 0 0.00% 79 1.34% 1 0.00% 2 0.04% 1.77 2.00 Chiny 61.160.221.73
19 72 0.58% 26 0.30% 28 0.48% 1003 0.14% 38 0.78% 0.96 17.63 Rosja 87.250.224.32
20 71 0.58% 70 0.82% 5 0.09% 5479 0.79% 1 0.02% 0.47 0.47 Polska 83.11.172.90
21 66 0.54% 62 0.73% 7 0.12% 9268 1.34% 2 0.04% 9.81 16.00 Stany Zjednoczone 54.197.234.188
22 66 0.54% 66 0.77% 66 1.12% 157 0.02% 18 0.37% 0.85 7.07 Niemcy 128.1.34.12
23 65 0.53% 64 0.75% 3 0.05% 11889 1.71% 2 0.04% 0.20 0.40 Polska 188.147.105.33
24 64 0.52% 62 0.73% 62 1.06% 220 0.03% 1 0.02% 14.03 14.03 Finlandia 95.216.0.38
25 59 0.48% 57 0.67% 7 0.12% 9573 1.38% 2 0.04% 0.96 1.80 Słowacja 85.237.234.94
26 56 0.45% 55 0.64% 9 0.15% 9839 1.42% 2 0.04% 0.41 0.77 Polska 37.248.211.252
27 55 0.45% 53 0.62% 9 0.15% 2501 0.36% 1 0.02% 7.33 7.33 Polska 37.47.226.32
28 54 0.44% 54 0.63% 54 0.92% 1520 0.22% 12 0.25% 0.03 0.03 Ukraina 46.119.126.51
29 54 0.44% 54 0.63% 54 0.92% 1520 0.22% 18 0.37% 0.02 0.03 Ukraina 37.115.184.170
30 54 0.44% 54 0.63% 54 0.92% 1520 0.22% 17 0.35% 1.63 27.25 Ukraina 178.137.17.250
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1682 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 23 0.19% 23 0.27% 0 0.00% 29325 4.23% 2 0.04% 0.12 0.22 Niemcy 141.113.11.31
2 459 3.73% 455 5.33% 39 0.66% 29040 4.19% 3 0.06% 0.85 1.67 Kanada 198.27.124.169
3 99 0.80% 96 1.13% 6 0.10% 27141 3.91% 4 0.08% 0.29 0.55 Chiny 122.49.28.2
4 145 1.18% 144 1.69% 19 0.32% 19625 2.83% 4 0.08% 1.12 1.72 Polska 212.180.214.242
5 110 0.89% 107 1.25% 7 0.12% 15472 2.23% 9 0.18% 2.40 13.08 Hiszpania 83.59.163.252
6 45 0.37% 45 0.53% 9 0.15% 12393 1.79% 1 0.02% 12.83 12.83 Polska 94.254.169.80
7 83 0.67% 74 0.87% 8 0.14% 12239 1.76% 2 0.04% 1.05 1.78 Polska 89.64.18.153
8 65 0.53% 64 0.75% 3 0.05% 11889 1.71% 2 0.04% 0.20 0.40 Polska 188.147.105.33
9 34 0.28% 34 0.40% 4 0.07% 10671 1.54% 2 0.04% 0.64 1.15 Polska 213.156.109.26
10 636 5.16% 59 0.69% 94 1.60% 10500 1.51% 482 9.88% 4.35 122.93 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 227 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 6864 55.73% 3564 73.02% - (Direct Request)
2 197 1.60% 119 2.44% http://site.ru
3 135 1.10% 118 2.42% https://www.google.com/
4 42 0.34% 22 0.45% https://www.google.pl/
5 12 0.10% 8 0.16% http://www.google.com/
6 12 0.10% 4 0.08% https://distonija.com/
7 12 0.10% 3 0.06% https://sexuria.net/
8 9 0.07% 3 0.06% https://veles.shop/
9 9 0.07% 3 0.06% https://poesia-espanola.com/
10 9 0.07% 3 0.06% https://zagadki-rus.ru/
11 7 0.06% 4 0.08% https://yandex.ru/clck/jsredir
12 7 0.06% 1 0.02% https://www.systim.pl/program-dla-biura-rachunkowego.php
13 6 0.05% 3 0.06% https://www.facebook.com/
14 6 0.05% 0 0.00% https://gidonline.one/
15 6 0.05% 2 0.04% https://filmi-v.online/
16 6 0.05% 2 0.04% https://zabota-zp.com.ua/
17 6 0.05% 2 0.04% http://pornowarp.info/
18 6 0.05% 2 0.04% http://tabakur77.net/
19 6 0.05% 2 0.04% https://credit.co.ua/
20 6 0.05% 2 0.04% https://supermodni.com.ua/
21 6 0.05% 2 0.04% https://naturalpharm.com.ua/
22 6 0.05% 2 0.04% https://jav-way.site/
23 6 0.05% 1 0.02% https://90-days.ru/
24 6 0.05% 5 0.10% https://www.google.de/
25 6 0.05% 2 0.04% https://panicatack.com/
26 6 0.05% 1 0.02% https://javspace.net/
27 6 0.05% 6 0.12% https://www.bing.com/
28 6 0.05% 2 0.04% http://glass-system.ru/
29 6 0.05% 2 0.04% https://pro-poly.ru/
30 4 0.03% 1 0.02% https://lm.facebook.com/
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100.00% 1 0.02% ka sails koncept 2013
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 185 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 993 8.06% 39607 5.71% 662 13.56% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
2 654 5.31% 1282 0.18% 633 12.97% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 593 4.81% 0 0.00% 532 10.90% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
4 636 5.16% 10500 1.51% 482 9.88% DotBot; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,; help@moz.com
5 300 2.44% 587 0.08% 248 5.08% YandexBot; +http://yandex.com/bots
6 552 4.48% 5663 0.82% 228 4.67% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
7 210 1.71% 7125 1.03% 208 4.26% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
8 433 3.52% 24112 3.48% 201 4.12% Firefox
9 1580 12.83% 124378 17.93% 171 3.50% Win64; x64; Chrome; Safari
10 519 4.21% 23127 3.33% 142 2.91% Chrome; Safari
11 147 1.19% 443 0.06% 125 2.56% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
12 202 1.64% 534 0.08% 124 2.54% en-US; Chrome; Safari
13 93 0.76% 2586 0.37% 91 1.86% Baiduspider; +http://www.baidu.com/search/spider.html
14 101 0.82% 9538 1.38% 89 1.82% BingPreview
15 192 1.56% 457 0.07% 60 1.23% MSIE 10.0
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2019
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 57 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 4336 35.21% 2644 30.99% 117572 16.95% 2731 55.95% Stany Zjednoczone
2 2692 21.86% 2628 30.81% 292397 42.16% 648 13.28% Polska
3 758 6.15% 357 4.18% 12300 1.77% 349 7.15% Francja
4 597 4.85% 321 3.76% 23058 3.32% 338 6.92% Rosja
5 587 4.77% 353 4.14% 48575 7.00% 242 4.96% Chiny
6 477 3.87% 299 3.50% 58430 8.42% 114 2.34% Niemcy
7 353 2.87% 282 3.31% 9985 1.44% 96 1.97% Ukraina
8 752 6.11% 611 7.16% 32224 4.65% 74 1.52% Kanada
9 130 1.06% 46 0.54% 34309 4.95% 62 1.27% Czechy
10 152 1.23% 105 1.23% 3069 0.44% 34 0.70% Holandia
11 69 0.56% 46 0.54% 3053 0.44% 19 0.39% United Kingdom
12 166 1.35% 158 1.85% 18461 2.66% 16 0.33% Hiszpania
13 52 0.42% 36 0.42% 9412 1.36% 13 0.27% Włochy
14 99 0.80% 47 0.55% 9299 1.34% 11 0.23% Irlandia
15 25 0.20% 1 0.01% 33 0.00% 10 0.20% Iran
16 193 1.57% 6 0.07% 286 0.04% 9 0.18% Nieznany
17 52 0.42% 46 0.54% 404 0.06% 8 0.16% European Union
18 12 0.10% 3 0.04% 14 0.00% 7 0.14% Singapur
19 8 0.06% 2 0.02% 30 0.00% 7 0.14% Rumunia
20 8 0.06% 2 0.02% 41 0.01% 7 0.14% Turcja
21 28 0.23% 6 0.07% 129 0.02% 6 0.12% Japonia
22 12 0.10% 4 0.05% 69 0.01% 6 0.12% Indie
23 447 3.63% 308 3.61% 4769 0.69% 5 0.10% Szwecja
24 70 0.57% 62 0.73% 224 0.03% 5 0.10% Finlandia
25 8 0.06% 3 0.04% 4181 0.60% 5 0.10% Australia
26 5 0.04% 1 0.01% 6 0.00% 5 0.10% Belgia
27 60 0.49% 57 0.67% 9575 1.38% 3 0.06% Słowacja
28 20 0.16% 2 0.02% 61 0.01% 3 0.06% Szwajcaria
29 17 0.14% 11 0.13% 30 0.00% 3 0.06% Hong Kong
30 7 0.06% 6 0.07% 5 0.00% 3 0.06% Portugalia