Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2020
Wygenerowano 01-Jul-2020 02:31 CEST
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2020
Całkowita liczba wywołań 11610
Całkowita liczba plików 7933
Wszystkie strony 6656
Wszystkie wizyty 6206
Całkowita liczba KB 703752
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1376
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1278
Całkowita liczba unikalnych odnośników 165
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 186
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.212 117.227
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.270 117.227
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.308 20.187
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 16 231
Liczba wywołań dziennie 387 724
Wywołania w trakcie wizyty 1 225
Plików dziennie 264 457
Pliki w trakcie wizyty 1 90
Stron dziennie 221 526
Strony w trakcie wizyty 1 225
Wizyt dziennie 206 301
Czas wizyty 0.96 114.90
Kilobajtów dziennie 23458 75784
Liczba KB w trakcie wizyty 113 16331
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 7898
Kod 206 - Częściowa zawartość 35
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 482
Kod 304 - Niezmodyfikowany 95
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 6
Kod 403 - Zabroniony 33
Kod 404 - Nie znaleziono 2656
Kod 405 - Niedozwolona metoda 3
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 401

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  czerwiec 2020

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - czerwiec 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 594 5.12% 25 119 446 5.62% 19 115 260 3.91% 11 48 186 3.00% 8 19 107 7.78% 4 12 75784 10.77% 3158 17540
2 383 3.30% 16 46 286 3.61% 12 43 175 2.63% 7 28 165 2.66% 7 14 81 5.89% 2 5 31886 4.53% 1329 12007
3 359 3.09% 15 57 260 3.28% 11 47 175 2.63% 7 18 216 3.48% 9 25 124 9.01% 3 9 25699 3.65% 1071 9704
4 380 3.27% 16 45 263 3.32% 11 44 225 3.38% 9 33 176 2.84% 7 12 96 6.98% 2 5 18424 2.62% 768 9227
5 257 2.21% 11 40 159 2.00% 7 24 172 2.58% 7 37 171 2.76% 7 18 92 6.69% 2 8 12874 1.83% 536 9003
6 318 2.74% 14 44 228 2.87% 10 39 173 2.60% 8 28 174 2.80% 8 14 92 6.69% 1 4 24266 3.45% 1055 9695
7 401 3.45% 17 73 282 3.55% 12 64 200 3.00% 8 30 181 2.92% 8 15 94 6.83% 2 6 16049 2.28% 669 9700
8 412 3.55% 17 68 304 3.83% 13 64 207 3.11% 9 34 186 3.00% 8 13 95 6.90% 2 5 48190 6.85% 2008 18299
9 553 4.76% 23 81 449 5.66% 19 79 292 4.39% 12 33 247 3.98% 10 25 124 9.01% 3 21 31933 4.54% 1331 15816
10 300 2.58% 12 43 205 2.58% 9 25 207 3.11% 9 26 189 3.05% 8 14 89 6.47% 1 6 2369 0.34% 99 795
11 266 2.29% 11 44 183 2.31% 8 40 153 2.30% 6 11 185 2.98% 8 13 90 6.54% 1 5 7290 1.04% 304 2542
12 210 1.81% 9 18 128 1.61% 5 16 145 2.18% 6 13 170 2.74% 7 12 89 6.47% 1 4 1389 0.20% 58 257
13 386 3.32% 16 51 261 3.29% 11 43 263 3.95% 11 45 196 3.16% 8 13 106 7.70% 2 6 4493 0.64% 187 978
14 286 2.46% 12 51 208 2.62% 9 32 189 2.84% 8 37 172 2.77% 7 13 84 6.10% 1 4 3122 0.44% 130 526
15 347 2.99% 14 42 232 2.92% 10 39 182 2.73% 8 37 190 3.06% 8 23 110 7.99% 2 12 23952 3.40% 998 9720
16 403 3.47% 17 65 307 3.87% 13 59 232 3.49% 10 61 199 3.21% 8 14 118 8.58% 2 5 40324 5.73% 1680 18155
17 446 3.84% 19 42 348 4.39% 14 40 286 4.30% 12 32 270 4.35% 11 18 95 6.90% 1 4 18553 2.64% 773 9766
18 349 3.01% 15 62 251 3.16% 10 53 201 3.02% 8 25 233 3.75% 10 25 110 7.99% 2 14 11107 1.58% 463 5274
19 271 2.33% 11 45 193 2.43% 8 40 170 2.55% 7 18 167 2.69% 7 14 92 6.69% 2 5 19118 2.72% 797 9222
20 285 2.45% 12 42 190 2.40% 8 34 142 2.13% 6 14 204 3.29% 8 39 116 8.43% 2 36 11955 1.70% 498 9124
21 196 1.69% 9 20 135 1.70% 6 16 134 2.01% 6 17 147 2.37% 6 15 84 6.10% 1 8 2174 0.31% 95 357
22 452 3.89% 19 55 321 4.05% 13 52 197 2.96% 8 19 211 3.40% 9 20 124 9.01% 2 14 54616 7.76% 2276 18044
23 724 6.24% 30 231 364 4.59% 15 51 526 7.90% 22 229 292 4.71% 12 29 148 10.76% 3 9 27790 3.95% 1158 9316
24 588 5.06% 25 76 457 5.76% 19 69 259 3.89% 11 32 246 3.96% 10 20 116 8.43% 2 8 47081 6.69% 1962 18248
25 388 3.34% 16 62 222 2.80% 9 31 271 4.07% 11 61 265 4.27% 11 37 123 8.94% 2 30 11024 1.57% 459 7217
26 364 3.14% 15 60 231 2.91% 10 47 261 3.92% 11 60 216 3.48% 9 20 101 7.34% 1 5 13152 1.87% 548 9276
27 398 3.43% 17 67 275 3.47% 11 58 237 3.56% 10 63 193 3.11% 8 14 98 7.12% 1 5 20356 2.89% 848 17664
28 407 3.51% 17 62 258 3.25% 11 54 204 3.06% 9 17 244 3.93% 10 38 133 9.67% 2 34 39471 5.61% 1645 18323
29 425 3.66% 18 70 309 3.90% 13 63 206 3.09% 9 52 214 3.45% 9 21 126 9.16% 2 13 47919 6.81% 2083 18181
30 462 3.98% 19 153 178 2.24% 7 20 312 4.69% 13 149 301 4.85% 13 83 10 0.73% 5 62 11390 1.62% 475 7208
Raport Godzinowy -  czerwiec 2020
Godzinowe statystyki - czerwiec 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 15 473 4.07% 10 329 4.15% 9 281 4.22% 637 19102 2.71%
1 15 451 3.88% 9 283 3.57% 11 356 5.35% 142 4267 0.61%
2 14 441 3.80% 9 270 3.40% 9 288 4.33% 762 22868 3.25%
3 10 309 2.66% 6 194 2.45% 7 212 3.19% 256 7674 1.09%
4 20 621 5.35% 10 305 3.84% 15 473 7.11% 453 13581 1.93%
5 11 345 2.97% 7 233 2.94% 7 220 3.31% 464 13915 1.98%
6 13 397 3.42% 8 257 3.24% 8 262 3.94% 146 4381 0.62%
7 13 400 3.45% 10 302 3.81% 7 213 3.20% 884 26529 3.77%
8 14 422 3.63% 9 291 3.67% 7 227 3.41% 514 15432 2.19%
9 13 409 3.52% 8 263 3.32% 8 244 3.67% 812 24356 3.46%
10 17 539 4.64% 13 404 5.09% 9 281 4.22% 1514 45412 6.45%
11 15 462 3.98% 10 310 3.91% 7 227 3.41% 1152 34569 4.91%
12 16 502 4.32% 12 388 4.89% 8 251 3.77% 1508 45226 6.43%
13 15 453 3.90% 10 316 3.98% 8 263 3.95% 1654 49634 7.05%
14 18 566 4.88% 13 413 5.21% 8 266 4.00% 1929 57860 8.22%
15 12 378 3.26% 8 253 3.19% 7 223 3.35% 705 21136 3.00%
16 13 400 3.45% 9 285 3.59% 7 222 3.34% 1455 43660 6.20%
17 20 621 5.35% 15 468 5.90% 10 312 4.69% 1568 47043 6.68%
18 20 629 5.42% 13 392 4.94% 12 360 5.41% 1722 51663 7.34%
19 16 487 4.19% 12 370 4.66% 7 220 3.31% 1157 34704 4.93%
20 18 558 4.81% 13 409 5.16% 10 301 4.52% 481 14439 2.05%
21 26 799 6.88% 16 494 6.23% 15 462 6.94% 911 27318 3.88%
22 18 552 4.75% 13 412 5.19% 9 274 4.12% 2046 61373 8.72%
23 13 396 3.41% 9 292 3.68% 7 218 3.28% 587 17608 2.50%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1278 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 1050 9.04% 19605 2.79% 0.5337.506 /
2 162 1.40% 1689 0.24% 0.7793.187 /2015/?feed=rss2
3 81 0.70% 186 0.03% 0.0040.042 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
4 79 0.68% 213 0.03% 0.0040.055 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
5 79 0.68% 220 0.03% 0.0030.012 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
6 72 0.62% 288 0.04% 0.0040.052 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
7 70 0.60% 40 0.01% 0.0040.036 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
8 70 0.60% 196 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
9 70 0.60% 30 0.00% 0.0050.107 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
10 70 0.60% 2371 0.34% 0.0090.036 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
11 69 0.59% 47 0.01% 0.0030.008 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
12 69 0.59% 294 0.04% 0.0040.040 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
13 60 0.52% 2 0.00% 0.2640.488 /2015/wp-admin/admin-ajax.php
14 60 0.52% 2603 0.37% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
15 50 0.43% 20 0.00% 0.2020.314 /2015//xmlrpc.php
16 50 0.43% 243 0.03% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/font-awesome.css?ver=5.0.10
17 49 0.42% 49 0.01% 0.0030.004 /news.js
18 48 0.41% 17 0.00% 0.0030.005 /pliki/style.css
19 48 0.41% 12 0.00% 0.0040.025 /pliki/menu.css
20 47 0.40% 1814 0.26% 0.0100.015 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.10
21 47 0.40% 47 0.01% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/css/extra.css?ver=5.0.10
22 46 0.40% 235 0.03% 0.0080.092 /2015/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.10
23 46 0.40% 297 0.04% 0.0050.036 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
24 46 0.40% 92 0.01% 0.0030.018 /pliki/menu.js
25 46 0.40% 27 0.00% 0.0030.025 /news.css
26 45 0.39% 17 0.00% 0.0030.010 /pliki/script.js
27 44 0.38% 33 0.00% 0.0030.005 /2015/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.10
28 43 0.37% 184 0.03% 0.0030.004 /2015/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.0.10
29 38 0.33% 128 0.02% 0.4371.501 /2015/wp-login.php
30 37 0.32% 13 0.00% 0.4681.669 /2015/xmlrpc.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1278 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 1050 9.04% 19605 2.79% 0.5337.506 /
2 12 0.10% 8531 1.21% 0.0110.047 /09/katalogi/sommer2007.pdf
3 5 0.04% 4164 0.59% 0.1910.949 /09/katalogi/sommer2009.pdf
4 60 0.52% 2603 0.37% 0.0040.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
5 70 0.60% 2371 0.34% 0.0090.036 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
6 47 0.40% 1814 0.26% 0.0100.015 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.10
7 162 1.40% 1689 0.24% 0.7793.187 /2015/?feed=rss2
8 34 0.29% 1046 0.15% 0.0100.014 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.9
9 18 0.16% 443 0.06% 0.3500.990 /?author=1
10 46 0.40% 297 0.04% 0.0050.036 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 863 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1050 9.04% 673 19.12% /
2 162 1.40% 131 3.72% /2015/?feed=rss2
3 32 0.28% 31 0.88% /09/
4 30 0.26% 25 0.71% /team.php
5 34 0.29% 24 0.68% /2015/
6 32 0.28% 20 0.57% /sgb.php
7 27 0.23% 20 0.57% /lorch13.php
8 22 0.19% 20 0.57% /09/zagle/kult09.htm
9 23 0.20% 20 0.57% /09/zagle/koncept09.htm
10 19 0.16% 19 0.54% /09/akcesoria/akcesoria.htm
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 867 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1050 9.04% 620 17.62% /
2 162 1.40% 133 3.78% /2015/?feed=rss2
3 60 0.52% 39 1.11% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
4 32 0.28% 29 0.82% /09/
5 34 0.29% 24 0.68% /2015/?page_id=19
6 32 0.28% 22 0.63% /sgb.php
7 34 0.29% 22 0.63% /2015/
8 23 0.20% 21 0.60% /09/zagle/koncept09.htm
9 22 0.19% 20 0.57% /09/zagle/kult09.htm
10 26 0.22% 20 0.57% /?paged=2
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 629 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1303 11.22% 404 GET/robots.txt
2 244 2.10% 404 GET/2015/
3 117 1.01% 500 POST/xmlrpc.php
4 63 0.54% 500 GET/wp-login.php
5 62 0.53% 404 GET/ads.txt
6 54 0.47% 500 POST/wp-load.php
7 53 0.46% 500 POST/test/xmlrpc.php
8 50 0.43% 404 POST/TEST/xmlrpc.php
9 34 0.29% 404 GET/
10 17 0.15% 500 POST/wp-admin/admin-ajax.php
11 17 0.15% 404 GET/favicon.ico
12 17 0.15% 403 GET/wp-json/wp/v2/users/
13 12 0.10% 500 GET/test/wp-admin/setup-config.php
14 12 0.10% 500 GET/wp-admin/setup-config.php
15 11 0.09% 404 GET/bStreamlined.php
16 10 0.09% 404 GET/.env
17 9 0.08% 404 GET/adminer.php
18 7 0.06% 404 GET/09/snowboard/
19 7 0.06% 404 GET/09/akcesoria/
20 7 0.06% 404 GET/09/deski/LORCH.htm
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1376 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 655 5.64% 655 8.26% 655 9.84% 0 0.00% 576 9.28% 2.27 50.90 Polska 86.111.242.63
2 225 1.94% 3 0.04% 225 3.38% 261 0.04% 1 0.02% 1.28 1.28 Panama 45.227.253.62
3 185 1.59% 89 1.12% 84 1.26% 1936 0.28% 107 1.72% 0.08 2.72 Rosja 213.180.203.178
4 154 1.33% 113 1.42% 47 0.71% 519 0.07% 74 1.19% 0.79 23.30 Stany Zjednoczone 66.249.64.85
5 141 1.21% 96 1.21% 46 0.69% 514 0.07% 81 1.31% 1.23 29.33 Stany Zjednoczone 66.249.64.87
6 125 1.08% 123 1.55% 17 0.26% 9895 1.41% 2 0.03% 2.37 3.70 Polska 176.221.123.231
7 102 0.88% 54 0.68% 102 1.53% 1522 0.22% 26 0.42% 1.02 25.77 Ukraina 46.118.112.40
8 99 0.85% 48 0.61% 99 1.49% 1353 0.19% 28 0.45% 0.11 1.22 Ukraina 178.137.174.219
9 91 0.78% 90 1.13% 16 0.24% 5116 0.73% 1 0.02% 4.75 4.75 Polska 89.64.64.66
10 90 0.78% 69 0.87% 64 0.96% 312 0.04% 52 0.84% 1.40 26.60 Stany Zjednoczone 66.249.70.51
11 85 0.73% 56 0.71% 43 0.65% 213 0.03% 59 0.95% 0.81 31.65 Stany Zjednoczone 66.249.70.53
12 85 0.73% 49 0.62% 55 0.83% 154 0.02% 78 1.26% 0.39 20.00 Stany Zjednoczone 46.229.168.138
13 83 0.71% 60 0.76% 64 0.96% 678 0.10% 2 0.03% 0.29 0.37 Kanada 144.168.239.50
14 83 0.71% 46 0.58% 55 0.83% 171 0.02% 75 1.21% 0.96 23.27 Stany Zjednoczone 46.229.168.136
15 80 0.69% 80 1.01% 80 1.20% 277 0.04% 62 1.00% 4.64 114.90 Francja 54.36.149.38
16 80 0.69% 50 0.63% 32 0.48% 339 0.05% 58 0.93% 0.68 32.50 Stany Zjednoczone 66.249.64.89
17 78 0.67% 45 0.57% 78 1.17% 1268 0.18% 24 0.39% 0.03 0.03 Ukraina 178.137.172.2
18 77 0.66% 47 0.59% 50 0.75% 135 0.02% 73 1.18% 0.42 17.25 Stany Zjednoczone 46.229.168.146
19 76 0.65% 75 0.95% 76 1.14% 273 0.04% 62 1.00% 4.88 76.12 Francja 54.36.148.174
20 75 0.65% 43 0.54% 52 0.78% 144 0.02% 72 1.16% 0.43 21.08 Stany Zjednoczone 46.229.168.141
21 74 0.64% 48 0.61% 42 0.63% 192 0.03% 56 0.90% 1.70 26.70 Stany Zjednoczone 66.249.70.55
22 74 0.64% 33 0.42% 39 0.59% 135 0.02% 69 1.11% 1.66 29.80 Stany Zjednoczone 46.229.168.135
23 74 0.64% 62 0.78% 38 0.57% 2759 0.39% 55 0.89% 3.82 26.70 Chiny 114.119.165.206
24 72 0.62% 35 0.44% 40 0.60% 124 0.02% 68 1.10% 0.75 35.43 Stany Zjednoczone 46.229.168.133
25 71 0.61% 71 0.89% 71 1.07% 274 0.04% 59 0.95% 2.80 69.57 Francja 54.36.148.54
26 71 0.61% 70 0.88% 4 0.06% 14128 2.01% 2 0.03% 1.12 2.15 Polska 5.173.188.237
27 71 0.61% 40 0.50% 49 0.74% 135 0.02% 65 1.05% 0.35 17.27 Stany Zjednoczone 46.229.168.144
28 70 0.60% 55 0.69% 47 0.71% 1229 0.17% 55 0.89% 2.04 36.67 Chiny 114.119.164.111
29 70 0.60% 38 0.48% 48 0.72% 128 0.02% 64 1.03% 0.65 23.67 Stany Zjednoczone 46.229.168.129
30 69 0.59% 34 0.43% 41 0.62% 118 0.02% 62 1.00% 0.89 17.43 Stany Zjednoczone 46.229.168.147
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1376 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 45 0.39% 45 0.57% 4 0.06% 18211 2.59% 2 0.03% 4.03 7.42 Polska 79.185.226.186
2 54 0.47% 52 0.66% 11 0.17% 17563 2.50% 2 0.03% 1.52 3.02 Słowacja 31.186.196.102
3 39 0.34% 39 0.49% 2 0.03% 16980 2.41% 2 0.03% 5.23 10.37 Polska 5.173.22.173
4 31 0.27% 31 0.39% 1 0.02% 16500 2.34% 2 0.03% 1.18 2.27 Polska 37.248.160.27
5 71 0.61% 70 0.88% 4 0.06% 14128 2.01% 2 0.03% 1.12 2.15 Polska 5.173.188.237
6 33 0.28% 32 0.40% 4 0.06% 11966 1.70% 1 0.02% 0.47 0.47 Polska 31.183.154.7
7 125 1.08% 123 1.55% 17 0.26% 9895 1.41% 2 0.03% 2.37 3.70 Polska 176.221.123.231
8 35 0.30% 35 0.44% 3 0.05% 9720 1.38% 2 0.03% 0.23 0.42 Polska 37.47.232.228
9 34 0.29% 34 0.43% 3 0.05% 9686 1.38% 3 0.05% 0.07 0.17 Polska 188.146.98.174
10 54 0.47% 53 0.67% 6 0.09% 9675 1.37% 1 0.02% 0.65 0.65 Polska 46.169.2.2
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 165 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 7133 61.44% 4982 80.28% - (Direct Request)
2 119 1.02% 29 0.47% http://www.google.com/
3 91 0.78% 85 1.37% https://www.google.com/
4 84 0.72% 64 1.03% http://site.ru
5 30 0.26% 10 0.16% http://greenshop.su/
6 24 0.21% 8 0.13% https://c1helper.com/
7 24 0.21% 6 0.10% https://rulate.ru/
8 21 0.18% 2 0.03% https://modelnayaosnastka.ru/
9 21 0.18% 5 0.08% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
10 19 0.16% 7 0.11% https://youtube.com/channel/UCEw9NbgT08hMSnKjHDMJQGw
11 18 0.16% 6 0.10% https://komputers-best.ru/
12 18 0.16% 6 0.10% https://xxxffile.com/
13 18 0.16% 6 0.10% https://vsdelke.ru/
14 18 0.16% 4 0.06% https://rental-power.com.ua/
15 18 0.16% 6 0.10% https://kazka.ru/
16 18 0.16% 7 0.11% https://russian-poetry.com/
17 15 0.13% 5 0.08% https://dverimegapolis.ru/
18 15 0.13% 5 0.08% https://narkomaniya-net.ru/lechenie-alkogolizma/
19 14 0.12% 4 0.06% https://pechikamini.ru/
20 14 0.12% 5 0.08% https://depression.su/
21 12 0.10% 3 0.05% https://xn-----6kccaibs5cb8afhjrfmix2n.xn--p1ai/
22 12 0.10% 3 0.05% https://automobile-spec.com/
23 12 0.10% 4 0.06% https://sauna-v-ufe.ru/
24 12 0.10% 4 0.06% https://vykupavto-krasnodar.ru/
25 12 0.10% 3 0.05% https://inten-group.ru/
26 12 0.10% 2 0.03% https://mangani.ru/
27 12 0.10% 6 0.10% https://l.facebook.com/
28 12 0.10% 2 0.03% https://kovka-lord.ru/
29 11 0.09% 10 0.16% https://www.google.pl/
30 9 0.08% 4 0.06% https://gcup.ru/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 186 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 1849 15.93% 3412 0.48% 1754 28.26% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
2 655 5.64% 0 0.00% 576 9.28% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
3 749 6.45% 39766 5.65% 566 9.12% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 671 5.78% 24679 3.51% 551 8.88% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
5 1456 12.54% 232373 33.02% 426 6.86% Win64; x64; Chrome; Safari
6 354 3.05% 4151 0.59% 269 4.33% YandexBot; +http://yandex.com/bots
7 310 2.67% 1085 0.15% 266 4.29% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
8 411 3.54% 5417 0.77% 215 3.46% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
9 308 2.65% 20085 2.85% 184 2.96% Firefox
10 185 1.59% 525 0.07% 151 2.43% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 347 2.99% 21137 3.00% 147 2.37% Chrome; Safari
12 320 2.76% 6171 0.88% 102 1.64% MSIE 6.0
13 154 1.33% 5285 0.75% 96 1.55% -
14 320 2.76% 687 0.10% 76 1.22% en-US; Chrome; Safari
15 86 0.74% 114 0.02% 53 0.85% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2020
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 59 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 4669 40.22% 2807 35.38% 251308 35.71% 3371 54.32% Stany Zjednoczone
2 2464 21.22% 2395 30.19% 297496 42.27% 713 11.49% Polska
3 851 7.33% 618 7.79% 26150 3.72% 645 10.39% Chiny
4 612 5.27% 405 5.11% 15758 2.24% 390 6.28% Francja
5 553 4.76% 328 4.13% 14947 2.12% 372 5.99% Rosja
6 610 5.25% 392 4.94% 10823 1.54% 192 3.09% Ukraina
7 328 2.83% 267 3.37% 12294 1.75% 116 1.87% Niemcy
8 62 0.53% 4 0.05% 1102 0.16% 56 0.90% Nieznany
9 73 0.63% 10 0.13% 7267 1.03% 37 0.60% Czechy
10 52 0.45% 43 0.54% 584 0.08% 36 0.58% Indie
11 95 0.82% 62 0.78% 1303 0.19% 22 0.35% Holandia
12 35 0.30% 28 0.35% 9423 1.34% 21 0.34% Irlandia
13 209 1.80% 137 1.73% 1213 0.17% 19 0.31% Kanada
14 61 0.53% 18 0.23% 277 0.04% 19 0.31% United Kingdom
15 21 0.18% 4 0.05% 42 0.01% 18 0.29% Szwecja
16 27 0.23% 13 0.16% 108 0.02% 16 0.26% Włochy
17 17 0.15% 0 0.00% 7 0.00% 14 0.23% Wietnam
18 38 0.33% 0 0.00% 21 0.00% 12 0.19% Brazylia
19 14 0.12% 2 0.03% 11 0.00% 12 0.19% Indonezja
20 14 0.12% 1 0.01% 44 0.01% 12 0.19% Singapur
21 92 0.79% 35 0.44% 381 0.05% 9 0.15% Rumunia
22 66 0.57% 61 0.77% 916 0.13% 9 0.15% Japonia
23 9 0.08% 9 0.11% 1396 0.20% 9 0.15% European Union
24 37 0.32% 36 0.45% 9142 1.30% 8 0.13% Turcja
25 26 0.22% 23 0.29% 852 0.12% 7 0.11% Hiszpania
26 18 0.16% 2 0.03% 31 0.00% 7 0.11% Tajlandia
27 9 0.08% 2 0.03% 11 0.00% 7 0.11% Korea Południowa
28 18 0.16% 0 0.00% 17 0.00% 5 0.08% Hong Kong
29 45 0.39% 35 0.44% 2265 0.32% 4 0.06% Grecja
30 42 0.36% 35 0.44% 202 0.03% 4 0.06% Finlandia