Statystyka dla x3m-team.pl

Prezentowany okres: grudzień 2019
Wygenerowano 02-Jan-2020 01:32 CET
Statystyka w miesiącu: grudzień 2019
Całkowita liczba wywołań 11842
Całkowita liczba plików 7333
Wszystkie strony 7736
Wszystkie wizyty 5671
Całkowita liczba KB 334379
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1467
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1562
Całkowita liczba unikalnych odnośników 266
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 217
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.163 20.134
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.205 18.400
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.231 20.134
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 15 383
Liczba wywołań dziennie 382 965
Wywołania w trakcie wizyty 2 377
Plików dziennie 236 758
Pliki w trakcie wizyty 1 330
Stron dziennie 249 884
Strony w trakcie wizyty 1 375
Wizyt dziennie 182 235
Czas wizyty 0.92 120.22
Kilobajtów dziennie 10786 40452
Liczba KB w trakcie wizyty 59 16211
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 7300
Kod 206 - Częściowa zawartość 33
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 984
Kod 304 - Niezmodyfikowany 147
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 5
Kod 403 - Zabroniony 34
Kod 404 - Nie znaleziono 3006
Kod 405 - Niedozwolona metoda 1
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 331

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  grudzień 2019

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - grudzień 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 436 3.68% 18 82 283 3.86% 12 79 276 3.57% 12 79 152 2.68% 6 14 95 6.48% 4 11 29677 8.88% 1237 10444
2 311 2.63% 13 50 209 2.85% 9 37 190 2.46% 8 47 170 3.00% 7 19 101 6.88% 3 11 11814 3.53% 492 9058
3 400 3.38% 17 50 272 3.71% 11 46 221 2.86% 9 34 208 3.67% 9 27 124 8.45% 3 19 31282 9.36% 1303 9286
4 318 2.69% 13 70 122 1.66% 5 16 231 2.99% 10 68 185 3.26% 8 24 121 8.25% 3 16 4212 1.26% 176 2261
5 203 1.71% 8 26 116 1.58% 5 15 129 1.67% 5 11 141 2.49% 6 14 95 6.48% 2 8 750 0.22% 31 110
6 613 5.18% 26 190 215 2.93% 9 123 326 4.21% 14 121 140 2.47% 6 11 88 6.00% 2 4 10738 3.21% 447 7184
7 282 2.38% 12 42 196 2.67% 8 40 179 2.31% 7 15 189 3.33% 8 15 115 7.84% 3 8 10949 3.27% 456 9631
8 403 3.40% 18 124 305 4.16% 13 119 299 3.87% 13 120 154 2.72% 7 12 91 6.20% 2 4 16801 5.02% 730 7216
9 390 3.29% 16 76 241 3.29% 10 72 317 4.10% 13 73 160 2.82% 7 17 95 6.48% 1 4 11012 3.29% 459 5227
10 306 2.58% 13 23 174 2.37% 7 17 214 2.77% 9 18 192 3.39% 8 17 135 9.20% 3 13 5914 1.77% 246 2402
11 382 3.23% 16 70 211 2.88% 9 36 241 3.12% 10 64 183 3.23% 8 15 111 7.57% 2 9 13950 4.17% 581 9059
12 282 2.38% 12 32 179 2.44% 7 24 171 2.21% 7 19 183 3.23% 8 21 100 6.82% 2 9 1833 0.55% 76 617
13 313 2.64% 13 36 200 2.73% 8 34 160 2.07% 7 14 190 3.35% 8 17 117 7.98% 2 10 12788 3.82% 533 9213
14 310 2.62% 13 39 183 2.50% 8 21 187 2.42% 8 26 205 3.61% 9 28 120 8.18% 2 19 3119 0.93% 130 515
15 368 3.11% 15 78 228 3.11% 10 70 219 2.83% 9 23 233 4.11% 10 16 130 8.86% 2 15 14558 4.35% 607 9405
16 230 1.94% 10 33 140 1.91% 6 24 133 1.72% 6 10 158 2.79% 7 13 84 5.73% 1 3 9245 2.76% 402 8221
17 965 8.15% 42 381 758 10.34% 33 333 884 11.43% 38 378 203 3.58% 9 18 135 9.20% 3 8 5198 1.55% 226 1966
18 317 2.68% 13 40 184 2.51% 8 35 205 2.65% 9 16 235 4.14% 10 17 127 8.66% 2 4 14596 4.37% 608 9831
19 354 2.99% 15 72 219 2.99% 9 60 285 3.68% 12 71 174 3.07% 7 19 118 8.04% 2 13 1884 0.56% 79 517
20 226 1.91% 9 27 118 1.61% 5 24 145 1.87% 6 11 160 2.82% 7 13 98 6.68% 1 3 1717 0.51% 72 525
21 457 3.86% 21 242 350 4.77% 16 241 159 2.06% 7 17 157 2.77% 7 17 99 6.75% 1 11 2184 0.65% 99 1057
22 278 2.35% 12 25 119 1.62% 5 10 181 2.34% 8 23 177 3.12% 7 13 106 7.23% 1 4 10276 3.07% 428 4271
23 225 1.90% 10 32 136 1.85% 6 30 130 1.68% 6 16 165 2.91% 7 17 95 6.48% 1 6 3732 1.12% 162 3177
24 752 6.35% 33 383 591 8.06% 26 331 554 7.16% 24 379 179 3.16% 8 12 106 7.23% 2 7 40452 12.10% 1759 18077
25 576 4.86% 24 145 412 5.62% 17 140 234 3.02% 10 52 215 3.79% 9 24 137 9.34% 3 18 27149 8.12% 1131 11141
26 350 2.96% 15 39 189 2.58% 8 30 248 3.21% 11 35 220 3.88% 10 21 134 9.13% 2 13 1472 0.44% 64 335
27 325 2.74% 14 68 195 2.66% 8 59 191 2.47% 8 35 197 3.47% 8 15 108 7.36% 2 7 10063 3.01% 419 9183
28 529 4.47% 22 143 307 4.19% 13 140 425 5.49% 18 140 150 2.65% 6 11 90 6.13% 2 4 11766 3.52% 490 9604
29 305 2.58% 13 33 145 1.98% 6 16 190 2.46% 8 31 218 3.84% 9 17 132 9.00% 1 9 1299 0.39% 54 364
30 360 3.04% 15 45 188 2.56% 8 39 225 2.91% 9 32 196 3.46% 8 14 100 6.82% 1 3 10967 3.28% 457 9141
31 276 2.33% 12 36 148 2.02% 6 29 187 2.42% 8 33 182 3.21% 8 20 6 0.41% 2 17 2983 0.89% 124 1207
Raport Godzinowy -  grudzień 2019
Godzinowe statystyki - grudzień 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 16 512 4.32% 10 333 4.54% 11 353 4.56% 745 23083 6.90%
1 15 485 4.10% 7 237 3.23% 10 331 4.28% 671 20795 6.22%
2 12 398 3.36% 7 238 3.25% 8 263 3.40% 387 12003 3.59%
3 20 641 5.41% 16 505 6.89% 8 262 3.39% 135 4173 1.25%
4 17 533 4.50% 12 383 5.22% 12 374 4.83% 370 11469 3.43%
5 15 473 3.99% 10 331 4.51% 11 356 4.60% 130 4019 1.20%
6 14 458 3.87% 9 284 3.87% 11 356 4.60% 307 9508 2.84%
7 18 560 4.73% 11 371 5.06% 11 370 4.78% 526 16299 4.87%
8 10 320 2.70% 5 163 2.22% 7 231 2.99% 213 6611 1.98%
9 19 589 4.97% 13 403 5.50% 10 313 4.05% 634 19665 5.88%
10 12 396 3.34% 8 248 3.38% 8 276 3.57% 107 3304 0.99%
11 16 521 4.40% 11 347 4.73% 11 370 4.78% 445 13794 4.13%
12 28 890 7.52% 17 531 7.24% 25 781 10.10% 352 10903 3.26%
13 14 439 3.71% 8 270 3.68% 8 277 3.58% 718 22261 6.66%
14 11 357 3.01% 7 240 3.27% 5 173 2.24% 685 21222 6.35%
15 11 358 3.02% 6 204 2.78% 8 249 3.22% 65 2005 0.60%
16 11 349 2.95% 6 203 2.77% 6 211 2.73% 413 12795 3.83%
17 9 290 2.45% 4 151 2.06% 5 183 2.37% 146 4516 1.35%
18 16 526 4.44% 9 290 3.95% 10 328 4.24% 740 22949 6.86%
19 25 776 6.55% 18 574 7.83% 19 608 7.86% 541 16758 5.01%
20 16 516 4.36% 7 246 3.35% 8 263 3.40% 1121 34736 10.39%
21 20 636 5.37% 9 282 3.85% 9 304 3.93% 827 25627 7.66%
22 13 431 3.64% 8 273 3.72% 7 232 3.00% 450 13963 4.18%
23 12 388 3.28% 7 226 3.08% 8 272 3.52% 62 1922 0.57%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1562 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 551 4.65% 7142 2.14% 0.5532.609 /
2 172 1.45% 1812 0.54% 0.6901.736 /2015/?feed=rss2
3 81 0.68% 18 0.01% 0.4211.662 /2015/xmlrpc.php
4 63 0.53% 27 0.01% 0.0020.004 /pliki/script.js
5 62 0.52% 33 0.01% 0.0030.004 /pliki/style.css
6 62 0.52% 17 0.01% 0.0040.042 /pliki/menu.css
7 61 0.52% 490 0.15% 0.0040.007 /pliki/jquery-1.3.2.min.js
8 58 0.49% 140 0.04% 0.0030.005 /pliki/menu.js
9 56 0.47% 41 0.01% 0.0040.055 /news.css
10 55 0.46% 63 0.02% 0.0030.026 /news.js
11 42 0.35% 218 0.07% 0.3761.329 /2015/?page_id=17
12 42 0.35% 108 0.03% 0.1240.273 /kaspeed.php
13 40 0.34% 865 0.26% 0.5102.579 /?author=1
14 38 0.32% 125 0.04% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/custom.js
15 38 0.32% 161 0.05% 0.0030.006 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
16 37 0.31% 226 0.07% 0.3861.363 /2015/?page_id=19
17 37 0.31% 87 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/superfish.js
18 37 0.31% 1344 0.40% 0.0080.010 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
19 36 0.30% 17 0.01% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/set-view-count.js
20 36 0.30% 164 0.05% 0.0110.276 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/modernizr.custom.js
21 35 0.30% 80 0.02% 0.0840.208 /sgs.php
22 34 0.29% 246 0.07% 0.4251.416 /2015/
23 33 0.28% 91 0.03% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/uisearch.js
24 33 0.28% 90 0.03% 0.0030.006 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/navgoco.js
25 33 0.28% 19 0.01% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/debouncedresize.js
26 32 0.27% 22 0.01% 0.0030.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/js/classie.js
27 31 0.26% 89 0.03% 0.0550.169 /lorch13.php
28 31 0.26% 148 0.04% 0.4111.395 /2015/?page_id=15
29 31 0.26% 148 0.04% 0.3781.391 /2015/?page_id=13
30 30 0.25% 198 0.06% 0.3671.356 /2015/?page_id=74
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1562 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 8 0.07% 16754 5.01% 1.0734.760 /09/katalogi/sommer2009.pdf
2 7 0.06% 11009 3.29% 0.8591.673 /09/katalogi/sommer2008.pdf
3 551 4.65% 7142 2.14% 0.5532.609 /
4 8 0.07% 4917 1.47% 0.0070.011 /09/katalogi/sommer2007.pdf
5 172 1.45% 1812 0.54% 0.6901.736 /2015/?feed=rss2
6 37 0.31% 1344 0.40% 0.0080.010 /2015/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
7 28 0.24% 1045 0.31% 0.0110.015 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.8
8 23 0.19% 998 0.30% 0.0040.005 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.0.3
9 40 0.34% 865 0.26% 0.5102.579 /?author=1
10 11 0.09% 522 0.16% 0.0100.012 /2015/wp-content/themes/new-lotus-1.0.0/new-lotus-1.0.0/style.css?ver=5.0.7
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 896 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 551 4.65% 492 16.02% /
2 172 1.45% 151 4.92% /2015/?feed=rss2
3 40 0.34% 34 1.11% /?author=1
4 42 0.35% 30 0.98% /kaspeed.php
5 42 0.35% 23 0.75% /2015/?page_id=17
6 34 0.29% 21 0.68% /2015/
7 35 0.30% 21 0.68% /sgs.php
8 81 0.68% 19 0.62% /2015/xmlrpc.php
9 27 0.23% 19 0.62% /sg380.php
10 26 0.22% 18 0.59% /pro.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 905 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 551 4.65% 467 15.21% /
2 172 1.45% 152 4.95% /2015/?feed=rss2
3 40 0.34% 39 1.27% /?author=1
4 42 0.35% 31 1.01% /kaspeed.php
5 42 0.35% 25 0.81% /2015/?page_id=17
6 30 0.25% 25 0.81% /2015/wp-admin/admin-ajax.php
7 37 0.31% 23 0.75% /2015/?page_id=19
8 35 0.30% 22 0.72% /sgs.php
9 81 0.68% 21 0.68% /2015/xmlrpc.php
10 27 0.23% 19 0.62% /sg380.php
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 592 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1441 12.17% 404 GET/robots.txt
2 214 1.81% 404 GET/
3 131 1.11% 500 POST/wp-load.php
4 80 0.68% 500 GET/wp-login.php
5 52 0.44% 500 POST/xmlrpc.php
6 34 0.29% 404 GET/ads.txt
7 28 0.24% 403 GET/wp-json/wp/v2/users/
8 23 0.19% 404 GET/favicon.ico
9 21 0.18% 500 POST/wp-login.php
10 20 0.17% 404 GET/kult11.php
11 19 0.16% 404 GET/snowboard/snowboard.htm
12 19 0.16% 404 GET/09/deski/LORCH.htm
13 18 0.15% 404 GET/akcesoria/akcesoria.htm
14 18 0.15% 404 GET/bStreamlined.php
15 18 0.15% 404 GET/09/pliki/layoutNew.css
16 18 0.15% 404 GET/09/pliki/styleNew.css
17 16 0.14% 404 GET/2015/
18 15 0.13% 404 GET/koncept11.php
19 15 0.13% 404 GET/deski/deski.htm
20 15 0.13% 404 GET/09/deski/
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1467 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 683 5.77% 683 9.31% 683 8.83% 0 0.00% 588 10.37% 2.86 56.57 Polska 86.111.242.63
2 377 3.18% 330 4.50% 375 4.85% 1958 0.59% 1 0.02% 38.17 38.17 Szwecja 185.6.9.216
3 377 3.18% 330 4.50% 375 4.85% 1958 0.59% 1 0.02% 28.83 28.83 Szwecja 185.6.9.208
4 288 2.43% 158 2.15% 283 3.66% 610 0.18% 1 0.02% 120.22 120.22 Niemcy 144.76.68.17
5 287 2.42% 0 0.00% 81 1.05% 382 0.11% 1 0.02% 31.82 31.82 Chiny 125.64.94.213
6 236 1.99% 236 3.22% 0 0.00% 988 0.30% 1 0.02% 0.47 0.47 Nieznany 141.98.81.179
7 201 1.70% 154 2.10% 199 2.57% 474 0.14% 1 0.02% 21.18 21.18 Niemcy 144.76.27.118
8 167 1.41% 122 1.66% 148 1.91% 421 0.13% 2 0.04% 2.17 4.25 Polska 185.84.138.61
9 146 1.23% 94 1.28% 36 0.47% 534 0.16% 71 1.25% 1.64 29.22 Stany Zjednoczone 66.249.64.167
10 122 1.03% 120 1.64% 120 1.55% 58 0.02% 1 0.02% 38.67 38.67 Niemcy 5.9.108.254
11 115 0.97% 111 1.51% 113 1.46% 219 0.07% 1 0.02% 5.73 5.73 Niemcy 89.163.242.78
12 112 0.95% 75 1.02% 29 0.37% 384 0.11% 60 1.06% 1.53 24.85 Stany Zjednoczone 66.249.64.169
13 110 0.93% 53 0.72% 43 0.56% 3405 1.02% 68 1.20% 1.13 27.65 Rosja 141.8.142.155
14 103 0.87% 74 1.01% 58 0.75% 6969 2.08% 56 0.99% 1.82 52.23 Stany Zjednoczone 66.249.70.57
15 95 0.80% 93 1.27% 93 1.20% 49 0.01% 1 0.02% 3.93 3.93 Niemcy 173.212.245.225
16 87 0.73% 56 0.76% 43 0.56% 1384 0.41% 52 0.92% 2.15 52.37 Stany Zjednoczone 66.249.70.55
17 81 0.68% 0 0.00% 81 1.05% 0 0.00% 21 0.37% 0.57 11.38 Ukraina 46.119.171.176
18 79 0.67% 54 0.74% 23 0.30% 344 0.10% 49 0.86% 1.01 26.25 Stany Zjednoczone 66.249.64.171
19 77 0.65% 45 0.61% 52 0.67% 1029 0.31% 56 0.99% 2.16 21.45 Stany Zjednoczone 216.244.66.248
20 75 0.63% 0 0.00% 75 0.97% 0 0.00% 25 0.44% 0.02 0.03 Ukraina 37.115.186.139
21 75 0.63% 73 1.00% 73 0.94% 125 0.04% 1 0.02% 4.20 4.20 Niemcy 89.163.242.129
22 72 0.61% 0 0.00% 72 0.93% 0 0.00% 22 0.39% 0.03 0.05 Ukraina 46.119.167.89
23 71 0.60% 35 0.48% 38 0.49% 133 0.04% 65 1.15% 0.81 28.38 Stany Zjednoczone 46.229.168.130
24 68 0.57% 57 0.78% 68 0.88% 232 0.07% 1 0.02% 22.25 22.25 Rumunia 89.35.39.180
25 68 0.57% 34 0.46% 42 0.54% 136 0.04% 66 1.16% 0.78 27.95 Stany Zjednoczone 46.229.168.135
26 67 0.57% 28 0.38% 35 0.45% 110 0.03% 64 1.13% 0.36 22.80 Stany Zjednoczone 46.229.168.147
27 66 0.56% 0 0.00% 66 0.85% 0 0.00% 17 0.30% 0.03 0.03 Ukraina 46.119.175.92
28 64 0.54% 60 0.82% 8 0.10% 18097 5.41% 4 0.07% 0.22 0.57 Czechy 213.220.215.167
29 64 0.54% 25 0.34% 33 0.43% 103 0.03% 58 1.02% 0.86 22.32 Stany Zjednoczone 46.229.168.129
30 63 0.53% 42 0.57% 32 0.41% 2413 0.72% 45 0.79% 1.60 24.35 Stany Zjednoczone 66.249.70.59
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1467 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 64 0.54% 60 0.82% 8 0.10% 18097 5.41% 4 0.07% 0.22 0.57 Czechy 213.220.215.167
2 53 0.45% 52 0.71% 3 0.04% 18071 5.40% 2 0.04% 7.61 15.13 Rosja 185.72.227.22
3 55 0.46% 52 0.71% 9 0.12% 10409 3.11% 2 0.04% 1.26 2.17 Niemcy 87.153.229.179
4 34 0.29% 33 0.45% 4 0.05% 9598 2.87% 3 0.05% 0.19 0.32 Włochy 77.108.46.124
5 47 0.40% 46 0.63% 5 0.06% 9407 2.81% 2 0.04% 1.33 2.00 Polska 83.25.119.89
6 36 0.30% 35 0.48% 6 0.08% 9193 2.75% 1 0.02% 2.07 2.07 Polska 84.38.212.204
7 41 0.35% 39 0.53% 6 0.08% 9140 2.73% 3 0.05% 0.32 0.92 Polska 80.53.211.78
8 32 0.27% 32 0.44% 1 0.01% 9082 2.72% 2 0.04% 0.07 0.07 Trynidad i Tobago 161.0.159.145
9 32 0.27% 32 0.44% 2 0.03% 9052 2.71% 1 0.02% 0.05 0.05 Polska 178.213.220.123
10 31 0.26% 31 0.42% 3 0.04% 9045 2.71% 2 0.04% 0.13 0.25 Polska 89.64.4.142
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 266 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 8526 72.00% 4444 78.36% - (Direct Request)
2 85 0.72% 78 1.38% https://www.google.com/
3 24 0.20% 7 0.12% http://www.tsatu.edu.ua/
4 21 0.18% 7 0.12% https://sudachitravel.com/
5 18 0.15% 5 0.09% https://pornhive.org/
6 18 0.15% 5 0.09% https://sauna-kursk.ru/
7 18 0.15% 5 0.09% https://visitmaltanews.com/
8 18 0.15% 5 0.09% https://gdzkurokam.ru/
9 18 0.15% 6 0.11% https://travel-semantics.com/
10 16 0.14% 16 0.28% http://progressive-seo.com
11 15 0.13% 5 0.09% https://allabouttravelinc.com/
12 15 0.13% 5 0.09% https://otopleniedomov.com/
13 15 0.13% 3 0.05% https://sexpornotales.net/
14 15 0.13% 5 0.09% https://adpostmalta.com/
15 15 0.13% 5 0.09% https://vchulkah.net/
16 15 0.13% 4 0.07% https://sexi-girls.ru/
17 13 0.11% 13 0.23% http://www.google.com/
18 12 0.10% 3 0.05% https://01casino-x.ru/
19 12 0.10% 4 0.07% https://avtolombard-voronezh.ru/
20 12 0.10% 4 0.07% http://greenshop.su/
21 12 0.10% 3 0.05% https://studworks.org/
22 12 0.10% 4 0.07% https://immigrational.info/
23 12 0.10% 4 0.07% https://appmsr.ru/
24 12 0.10% 4 0.07% https://cheatengine6-2.ru/
25 12 0.10% 4 0.07% https://gcup.ru/
26 12 0.10% 4 0.07% https://latestnewsmalta.com/
27 12 0.10% 4 0.07% https://fototravel.eu/
28 12 0.10% 2 0.04% http://www.rospromtest.ru/content.php
29 12 0.10% 4 0.07% https://detoxmed24.ru/
30 11 0.09% 0 0.00% https://www.google.com
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 217 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 1562 13.19% 2708 0.81% 1484 26.17% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
2 683 5.77% 0 0.00% 588 10.37% WordPress; http://x3m-team.pl/2015
3 627 5.29% 3002 0.90% 582 10.26% YandexBot; +http://yandex.com/bots
4 573 4.84% 13017 3.89% 503 8.87% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 373 3.15% 9500 2.84% 351 6.19% Firefox
6 353 2.98% 13473 4.03% 316 5.57% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
7 793 6.70% 11902 3.56% 196 3.46% Chrome; Safari
8 360 3.04% 1864 0.56% 175 3.09% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
9 1425 12.03% 104501 31.25% 147 2.59% Win64; x64; Chrome; Safari
10 138 1.17% 11966 3.58% 115 2.03% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 98 0.83% 7276 2.18% 84 1.48% YandexImages; +http://yandex.com/bots
12 208 1.76% 212 0.06% 83 1.46% MSIE 6.0
13 143 1.21% 1409 0.42% 80 1.41% BingPreview
14 205 1.73% 2859 0.85% 79 1.39% msnbot; +http://search.msn.com/msnbot.htm
15 77 0.65% 1029 0.31% 56 0.99% DotBot; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,; help@moz.com
Odwołania wg krajów -  grudzień 2019
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 74 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 4076 34.42% 2346 31.99% 55212 16.51% 3019 53.24% Stany Zjednoczone
2 917 7.74% 537 7.32% 37582 11.24% 741 13.07% Rosja
3 1445 12.20% 1363 18.59% 64746 19.36% 638 11.25% Polska
4 585 4.94% 367 5.00% 31820 9.52% 423 7.46% Francja
5 732 6.18% 12 0.16% 203 0.06% 260 4.58% Ukraina
6 1220 10.30% 978 13.34% 22789 6.82% 168 2.96% Niemcy
7 765 6.46% 115 1.57% 13640 4.08% 71 1.25% Chiny
8 164 1.38% 77 1.05% 47376 14.17% 49 0.86% Czechy
9 42 0.35% 38 0.52% 472 0.14% 27 0.48% Indie
10 276 2.33% 266 3.63% 1443 0.43% 21 0.37% Nieznany
11 84 0.71% 43 0.59% 944 0.28% 21 0.37% Kanada
12 22 0.19% 20 0.27% 82 0.02% 20 0.35% Irlandia
13 66 0.56% 24 0.33% 345 0.10% 17 0.30% United Kingdom
14 85 0.72% 60 0.82% 4952 1.48% 15 0.26% Holandia
15 15 0.13% 15 0.20% 46 0.01% 15 0.26% Austria
16 40 0.34% 34 0.46% 180 0.05% 10 0.18% Węgry
17 69 0.58% 63 0.86% 12718 3.80% 9 0.16% Włochy
18 762 6.43% 666 9.08% 3939 1.18% 8 0.14% Szwecja
19 110 0.93% 74 1.01% 371 0.11% 7 0.12% Rumunia
20 7 0.06% 1 0.01% 6 0.00% 7 0.12% Indonezja
21 60 0.51% 33 0.45% 9146 2.74% 6 0.11% Hiszpania
22 39 0.33% 29 0.40% 3182 0.95% 6 0.11% Japonia
23 14 0.12% 3 0.04% 71 0.02% 6 0.11% Grecja
24 6 0.05% 1 0.01% 6 0.00% 6 0.11% Singapur
25 40 0.34% 36 0.49% 200 0.06% 5 0.09% Finlandia
26 19 0.16% 17 0.23% 731 0.22% 5 0.09% European Union
27 6 0.05% 3 0.04% 14 0.00% 5 0.09% Brazylia
28 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.09% Hong Kong
29 16 0.14% 4 0.05% 22 0.01% 4 0.07% Seszele
30 7 0.06% 3 0.04% 67 0.02% 4 0.07% Łotwa